<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Naturschutz.ch &#187; VCS</title>
	<atom:link href="http://naturschutz.ch/tag/vcs/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://naturschutz.ch</link>
	<description>Das Schweizer Portal für Natur- und Umweltschutz</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:07:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sicher zur Schule laufen</title>
		<link>http://naturschutz.ch/news/sicher-zur-schule-laufen/39117</link>
		<comments>http://naturschutz.ch/news/sicher-zur-schule-laufen/39117#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 07:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanie Pfefferli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luft und Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[VCS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naturschutz.ch/?p=39117</guid>
		<description><![CDATA[In vielen Deutschschweizer Kantonen beginnt in den nächsten Wochen wieder die Schule. Der VCS Verkehrs-Club der Schweiz appelliert an die Eltern, ihre Kinder zu Fuss zur Schule zu schicken. Denn nur so lernen sie, sich sicher im Verkehr zu bewegen. «Elterntaxis» sind hingegen kontraproduktiv.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://StevenBrouns(WikimediaCommons)"><img class="alignnone size-medium wp-image-39118" title="Zebrastreifen" src="http://naturschutz.ch/wp-content/uploads/Zebra3-300x225.jpg" alt="Zebrastreifen" width="180" height="135" /></a>In vielen Deutschschweizer Kantonen beginnt in den nächsten Wochen wieder die Schule. Der VCS Verkehrs-Club der Schweiz appelliert an die Eltern, ihre Kinder zu Fuss zur Schule zu schicken. Denn nur so lernen sie, sich sicher im Verkehr zu bewegen. &#8220;Elterntaxis&#8221; sind hingegen kontraproduktiv.</p>
<p>Besorgte Eltern meinen es gut, wenn sie ihre Schützlinge mit dem Auto zur Schule chauffieren. Einen Dienst erweisen sie ihren Kindern damit aber nicht. Sie erwerben nicht jene Verkehrskompetenz, die sie in der Freizeit benötigen. &#8220;Elterntaxis&#8221; gefährden zudem auf den Schulhöfen andere Kinder.</p>
<p>Es gibt jedoch Kinder, deren Schulweg objektiv schwierig ist. Dies ist etwa der Fall, wenn ein Kind verkehrsreiche oder mehrspurige Strassen auf Fussgängerstreifen ohne Mittelinsel queren muss. Auch unübersichtliche Kurven oder stark befahrene Strassen, entlang derer Autos abgestellt sind, stellen eine sehr grosse Herausforderung dar.In solchen Fällen sollten Eltern ihre Kinder zu Fuss zur Schule begleiten. Eine weitere Lösung stellt der &#8220;Pedibus&#8221; dar, den der VCS 2009 in der Deutschschweiz lancierte. Begleitet von einem Erwachsenen legen die Kinder in einer Gruppe den Schulweg zu Fuss zurück. Der &#8220;Pedibus&#8221; folgt festen Routen und weist einen Fahrplan auf. An Haltestellen können sich die Kinder ihm anschliessen.</p>
<p>Auch gesundheitspolitische Argumente sprechen gegen &#8220;Elterntaxis&#8221;. Heutzutage ist jedes 5. Kind übergewichtig. Immer häufiger verbringen selbst junge Kinder einen grossen Teil ihrer Freizeit vor dem Computer oder Fernseher. Der regelmässige Gang zur Schule hilft deshalb, Übergewicht vorzubeugen.</p>
<p>Mit seiner Aktionswoche &#8220;Walk to School&#8221; will der VCS vom 19. bis 23. September Kinder animieren, zur Schule zu laufen. Die Aktionswoche ist mit einem Wettbewerb und attraktiven Preisen verbunden. Mehr Informationen zur Aktionswoche und zum Schulweg im Internet unter www.walktoschool.ch und www.schulwege.ch.</p>
<p>Die 10 Tipps des VCS für einen sicheren Schulweg:</p>
<p>1. Wählen Sie nicht den kürzesten, sondern den sichersten Weg.</p>
<p>2. Legen Sie den Schulweg mit dem Kind schon vor dem ersten Schultag mehrmals zurück.</p>
<p>3. Wenn es die Verkehrssituation nicht zulässt, dass das Kind alleine zur Schule geht, begleiten Sie es zu Fuss. So wird es mit der Zeit lernen, den Weg selbständig zurück zu legen.</p>
<p>4. Kleiden Sie Ihr Kind so, dass es gut sichtbar ist (helle Kleider und reflektierende Materialien).</p>
<p>5. Schicken Sie Ihr Kind frühzeitig auf den Weg, damit es nicht zur Schule hetzen muss.</p>
<p>6. Schärfen Sie dem Kind ein, nie mit fremden Leuten mitzugehen.</p>
<p>7. Besprechen Sie mit Ihrem Kind mögliche gefährliche Situationen, damit es diese erkennt.</p>
<p>8. Achten Sie darauf, dass Ihr Kind zusammen mit Kolleginnen oder Kollegen den Schulweg zurücklegt.</p>
<p>9. Sollte Ihr Kind einmal in eine Notsituation geraten, sind &#8220;Rettungsinseln&#8221; wertvoll: die Kassiererin des Dorfladens oder ein Haus, wo das Kind läuten und um Hilfe fragen kann.</p>
<p>10. Kickboards, Inlineskates und ähnliche Geräte sind für den Schulweg ungeeignet.</p>
<p><a href="http://www.verkehrsclub.ch/de/online/medien/medienmitteilungen.html?no_cache=1&amp;tx_frpredakartikel_pi3_detail=7432" target="_blank">Weitere Informationen</a></p>
<p><a href="http://www.vcs-ate.ch/" target="_blank">VCS</a></p>
<p>Bild: Steven Brouns (Wikimedia Commons)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naturschutz.ch/news/sicher-zur-schule-laufen/39117/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einführung von Umweltzonen</title>
		<link>http://naturschutz.ch/news/luft-verkehr/einfuhrung-von-umweltzonen/30586</link>
		<comments>http://naturschutz.ch/news/luft-verkehr/einfuhrung-von-umweltzonen/30586#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 06:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Nienhuis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luft und Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Emission]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltzone]]></category>
		<category><![CDATA[UVEK]]></category>
		<category><![CDATA[VCS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naturschutz.ch/?p=30586</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesrat will die gesetzlichen Grundlagen für die Einführung von Umweltzonen in Städten schaffen. Das Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) hat einen entsprechenden Verordnungsentwurf ausgearbeitet. Mit diesem Instrument können Kantone und Städte bestimmen, dass Motorfahrzeuge mit besonders hohen Schadstoffausstoss eine von ihnen definierte Zone nicht mehr befahren dürfen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-23477" title="auto" src="http://naturschutz.ch/wp-content/uploads/1055875_old_polish_car.jpg" alt="auto" width="300" height="232" />Der Bundesrat will die gesetzlichen Grundlagen für die Einführung von Umweltzonen in Städten schaffen. Das Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) hat einen entsprechenden Verordnungsentwurf ausgearbeitet. Mit diesem Instrument können Kantone und Städte bestimmen, dass Motorfahrzeuge mit besonders hohen Schadstoffausstoss eine von ihnen definierte Zone nicht mehr befahren dürfen. Kernstück der vorgesehenen Neuregelung ist die Einführung eines Vignettensystems, das die Motorfahrzeuge in Emissionskategorien einteilt. Mit ihm können die kantonalen Behörden festlegen, welche Fahrzeuge die Umweltzone befahren dürfen und welche nicht. Die Emissionen in besonders belasteten Gebieten können damit gesenkt werden.</p>
<p>Der VCS Verkehrs-Club der Schweiz ist erfreut darüber, denn Umweltzonen leisten einen wichtigen Beitrag dazu, die Lebensqualität in den Städten und Agglomerationen zu erhöhen. Europaweit haben bereits 70 Städte Umweltzonene eingeführt oder in Planung. In der Schweiz haben die Kantone Genf und Tessin ihr Interesse an Umweltzonen gemeldet. Auch der Zürcher Regierungsrat und die kantonalbernische Volkswirtschaftsdirektion ziehen die Umweltzonen in Erwägung.</p>
<p><a href="http://verkehrsclub.frappant.ch/index.php?id=1&amp;id=58&amp;tx_frpredakartikel_pi3_detail=6882" target="_blank">VCS Verkehrs-Club der Schweiz</a></p>
<p><a href="http://www.uvek.admin.ch/" target="_blank">Departement für Umwelt, Verkeht, Energie und Kommunikation (UVEK)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naturschutz.ch/news/luft-verkehr/einfuhrung-von-umweltzonen/30586/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VCS-Petition eingereicht</title>
		<link>http://naturschutz.ch/news/luft-verkehr/vcs-petition-eingereicht/30483</link>
		<comments>http://naturschutz.ch/news/luft-verkehr/vcs-petition-eingereicht/30483#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 14:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nora Zoller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luft und Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[öV]]></category>
		<category><![CDATA[Petition]]></category>
		<category><![CDATA[Streichung]]></category>
		<category><![CDATA[VCS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naturschutz.ch/?p=30483</guid>
		<description><![CDATA[Der VCS Verkehrs-Club der Schweiz, die Schweizerische Interessengemeinschaft öffentlicher Verkehr (IGöV), die Gewerkschaft des Verkehrspersonals SEV und Pro Bahn Schweiz haben am Dienstag ihre Petition zum Erhalt der bedrohten Regionallinien bei der Bundeskanzlei eingereicht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-17758" title="bus" src="http://naturschutz.ch/wp-content/uploads/bus.gif" alt="bus" width="110" height="82" />Über die geplante <a href="http://naturschutz.ch/news/luft-verkehr/streichung-von-160-bahnverbindungen/26924" target="_blank">Streichung von 160 ÖV-Linien</a> hat naturschutz.ch bereits berichtet. Nun haben der VCS Verkehrs-Club der Schweiz, die Schweizerische Interessengemeinschaft öffentlicher Verkehr (IGöV), die Gewerkschaft des Verkehrspersonals SEV und Pro Bahn Schweiz am Dienstag ihre Petition zum Erhalt der bedrohten Regionallinien bei der Bundeskanzlei eingereicht. 34&#8217;403 Personen haben die Petition unterzeichnet.</p>
<p>Die Petition fordert von Finanzminister Hans-Rudolf Merz und dem Gesamtbundesrat, auf die im Konsolidierungsprogramm geplanten Kürzungen bei den Abgeltungen für Regionallinien zu verzichten. Ausserdem sollen auch die übrigen geplanten Sparmassnahmen im öffentlichen Verkehr fallen gelassen und keine Bahnlinien auf Busbetrieb umgestellt werden.</p>
<p><a href="http://www.verkehrsclub.ch/de/online/medien/fotos/regionalverkehr.html" target="_blank">Einreichung der Petition</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naturschutz.ch/news/luft-verkehr/vcs-petition-eingereicht/30483/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzierung des Schienennetzes</title>
		<link>http://naturschutz.ch/news/luft-verkehr/finanzierung-des-schienennetzes-in-der-schweiz/29630</link>
		<comments>http://naturschutz.ch/news/luft-verkehr/finanzierung-des-schienennetzes-in-der-schweiz/29630#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 09:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nora Zoller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luft und Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[BAV]]></category>
		<category><![CDATA[Finöv-Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[SBB]]></category>
		<category><![CDATA[Schienenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhalt]]></category>
		<category><![CDATA[VCS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naturschutz.ch/?p=29630</guid>
		<description><![CDATA[Bereits heute ist die Bahn bis an die Grenzen ausgelastet, was einen Ausbau unabdingbar macht. Aus diesem Grund ist der VCS dagegen, den Finöv-Fonds anzuzapfen, um die zusätzlichen Ausgaben für den Schienenunterhalt zu kompensieren. Wenn weniger Gelder in den Finöv-Fonds fliessen, verzögert sich die Realisierung von wichtigen Projekten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-18701" title="zug" src="http://naturschutz.ch/wp-content/uploads/zug.jpg" alt="zug" width="104" height="74" />Das letzte Netzaudit der SBB geht davon aus, dass für den Unterhalt des Schienennetzes zwischen 2010 und 2016 jährlich 850 Millionen Franken mehr notwendig sind als ursprünglich angenommen. Das Bundesamt für Verkehr (BAV) kommt nun zu einer Zahl von 500 Millionen Franken jährlichen Zusatzkosten. Unabhängig von der genauen Höhe des Betrages stellt sich die Frage nach der Beschaffung der Gelder für den Unterhalt des Bahnnetzes.</p>
<p>Trotz den hohen Kosten für den Unterhalt dürfe der notwendige Ausbau des Schienennetzes nicht gefährdet werden, wie der VCS in einer Mitteilung schreibt. Bereits heute ist die Bahn bis an die Grenzen ausgelastet, was einen Ausbau unabdingbar macht. Aus diesem Grund ist der VCS dagegen, den Finöv-Fonds anzuzapfen, um die zusätzlichen Ausgaben für den Schienenunterhalt zu kompensieren. Wenn weniger Gelder in den FinöV-Fonds fliessen, verzögert sich die Realisierung von wichtigen Projekten.</p>
<p>Mit der Volksinitiative &#8220;Für den öffentlichen Verkehr&#8221; macht der VCS einen konstruktiven Vorschlag zur künftigen Finanzierung der Bahninfrastruktur. Die Initiative schlägt eine Neuverteilung der Mineralölsteuer-Einnahmen vor, die hälftig für die Schiene und die Strasse verwendet werden soll. Problematisch wäre eine Bahnabgabe auf Billeten ohne gleichzeitige Verteuerung des Autofahrens. Dies würde Reisende dazu animieren, wieder aufs Auto umzusteigen.</p>
<p><a href="http://www.verkehrsclub.ch/de/online/medien/medienmitteilungen.html?no_cache=1&amp;tx_frpredakartikel_pi3_detail=6813" target="_blank">VCS Verkehrs-Club der Schweiz</a></p>
<p><a href="http://www.verkehrsclub.ch/de/unsere-themen/initiative-fuer-den-oev.html" target="_blank">Initiative für den ÖV</a></p>
<p><a href="http://www.bav.admin.ch/zeb/01339/index.html?lang=de" target="_blank">FinöV-Fonds</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naturschutz.ch/news/luft-verkehr/finanzierung-des-schienennetzes-in-der-schweiz/29630/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autofreie Ferien</title>
		<link>http://naturschutz.ch/news/autofreie-ferien/28299</link>
		<comments>http://naturschutz.ch/news/autofreie-ferien/28299#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 11:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Nienhuis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andere Themen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Ferien]]></category>
		<category><![CDATA[VCS]]></category>
		<category><![CDATA[WWF Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naturschutz.ch/?p=28299</guid>
		<description><![CDATA[«Ferien ohne Auto» ist ein nationales Projekt von WWF Schweiz, VCS Verkehrs-Club Schweiz und der Fachhochschule Westschweiz. Das Projekt wurde für Ferienorte konzepiert, welche ihren Gästen ohne Auto, Komfort und hohe Mobilität anbieten wollen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-23477" title="auto" src="http://naturschutz.ch/wp-content/uploads/1055875_old_polish_car.jpg" alt="auto" width="170" height="132" />«Ferien ohne Auto» ist ein nationales Projekt des WWF Schweiz, des VCS Verkehrs-Club der Schweiz und der Fachhochschule Westschweiz (HES-SO) Wallis. Das Projekt wurde für Ferienorte konzepiert, welche ihren Gästen ohne Auto, Komfort und hohe Mobilität anbieten wollen. Da in den grossen Schweizer Städten um die 50 Prozent der Haushalte ohne Auto klar kommen, haben Angebote für autofreie Gäste viel Potenzial. Weil während den Ferien ca. 80 Prozent des Energieverbrauchs für die An- und Abreise benutzt wird, will &#8220;Ferien ohne Auto&#8221; mit attraktiven Angeboten Autofahrer zum Umdenken bewegen.</p>
<p>Im Sommer 2010 bieten vier Pilotregionen von &#8220;Ferien ohne Auto&#8221;, u.a. Ägerital-Sattel, Braunwald, Engadin Scuol und Lenk-Simmental, ihren Gästen ohne Auto eine nachhaltige Freizeitmobilität. Die Angebote binden den öffentlichen Verkehr ein und bieten volle Mobilität vor Ort, z. B. Benutzung von E-Bikes. Zusätzlich nehmen Natur und Kultur-Angebote einen hohen Stellenwert ein.</p>
<p><a title="WWF_Ferien_ohne_Auto" href="http://www.wwf.ch/de/tun/tipps_fur_den_alltag/unterwegs/ferien_ohne_auto/" target="_blank">WWF Schweiz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naturschutz.ch/news/autofreie-ferien/28299/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heliskiing Petition eingereicht</title>
		<link>http://naturschutz.ch/news/heliskiing-petition-eingereicht/28291</link>
		<comments>http://naturschutz.ch/news/heliskiing-petition-eingereicht/28291#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 10:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Nienhuis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alpen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Heliskiing]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain Wilderness]]></category>
		<category><![CDATA[pro natura]]></category>
		<category><![CDATA[VCS]]></category>
		<category><![CDATA[WWF Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naturschutz.ch/?p=28291</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als 14'000 Personen haben die Petition "Die Schweiz braucht kein Heliskiing!" des VCS Verkehrs-Club der Schweiz, von Mountain Wilderness, Pro Natura und des WWF Schweiz unterzeichnet. Vertreterinnen und Vertreter der vier Organisationen haben am Dienstag die gesammelten Unterschriften dem Bundesamt für Zivilluftfahrt übergeben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-17999" title="heliskiing" src="http://naturschutz.ch/wp-content/uploads/heliskiing.jpg" alt="heliskiing" width="102" height="67" /><span>Wie naturschutz.ch Ende Februar berichtete, wollen der VCS Verkehrs-Club der Schweiz, Mountain Wilderness, Pro Natura und der WWF Schweiz mit ihrer Petition </span>«Die Schweiz braucht kein Heliskiing!»<span> </span>die Ruhe und den Erholungswert der Schweizer Bergwelt erhalten<span>. Mehr als</span> 14&#8217;000 Personen haben die Petition unterzeichnet. Vertreterinnen und Vertreter der vier Organisationen haben am Dienstag die gesammelten Unterschriften dem Bundesamt für Zivilluftfahrt übergeben.</p>
<p>Mit der Petition wird ein Verbot des Heliskiings in der Schweiz verlangt. Zudem sollen Gebirgslandeplätze in und am Rande von Schutzgebieten aufgehoben werden. Gemäss Caroline Beglinger, Leiterin Verkehrspolitik beim VCS, hätten sämtliche Nachbarländer der Schweiz das Heliskiing verboten oder stark eingeschränkt. Statt unnötige Freizeitaktivitäten in den Bergen zu verbieten, würden in der Schweiz jährlich noch rund 15&#8242;ooo touristische Flüge auf den 42 Gebirgslandeplätze registriert. Wie Marcel Liner, Projektleiter Alpenschutz bei Pro Natura erklärte, befänden sich über die Hälfte dieser Gebirgslandeplätze in Gebieten, die zum Bundesinventar der Landschaften von nationaler Bedeutung gehörten. Zudem stört der Fluglärm die Tierwelt und die Mehrheit der Touristen und Bewohner der Berggebiete.</p>
<p><a title="VCS_Heliskiing" href="http://www.verkehrsclub.ch/index.php?id=4983" target="_blank">VCS Verkehrs-Club der Schweiz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naturschutz.ch/news/heliskiing-petition-eingereicht/28291/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SBB plant Netzausbau</title>
		<link>http://naturschutz.ch/news/luft-verkehr/sbb-plant-netzausbau/27473</link>
		<comments>http://naturschutz.ch/news/luft-verkehr/sbb-plant-netzausbau/27473#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 12:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gavino Strebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luft und Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[SBB]]></category>
		<category><![CDATA[VCS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naturschutz.ch/?p=27473</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesamt für Verkehr und die SBB haben am Dienstag in Bern bekräftigt, dass sie sowohl den Erhalt der Schieneninfrastruktur wie auch den Ausbau des Netzes vorantreiben wollen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://naturschutz.ch/wp-content/uploads/sbb.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-18395" title="sbb" src="http://naturschutz.ch/wp-content/uploads/sbb.jpg" alt="sbb" width="240" height="165" /></a>Das Bundesamt für Verkehr und die SBB haben am Dienstag in Bern bekräftigt, dass sie sowohl den Erhalt der Schieneninfrastruktur wie auch den Ausbau des Netzes vorantreiben wollen. Die Bahn stösst wegen der grossen Nachfrage heute an ihre Leistungsgrenzen. Soll die Bahn attraktiv bleiben und der CO2-Ausstoss weiter reduziert werden, muss auch in Zukunft ein modernes und leistungsfähiges Bahnnetz vorhanden sein.</p>
<p>Der VCS Verkehrs-Club der Schweiz ist erfreut darüber, dass der Bund das Projekt Bahn 2030 vorantreiben will. Die Knacknuss ist die Finanzierung: SBB-Chef Andreas Meyer verlautete am Dienstag vor den Medien, eine Abgabe auf den Bahnbilletten sei künftig unumgänglich. Einer solchen Abgabe steht der VCS jedoch skeptisch gegenüber. Steigen die Preise fürs Bahnfahren zu stark, besteht die Gefahr, dass viele Pendlerinnen und Pendler wieder aufs Auto umsteigen, so der VCS. Eine allfällige Billettabgabe müsse deshalb moderat ausfallen. Das Bahnfahren dürfe gegenüber dem Autofahren nicht einseitig teurer werden. Der VCS empfiehlt deshalb, parallel zu einer möglichen Abgabe für die Bahnbenutzerinnen und –benutzer die längst überfällige CO2-Abgabe auf Treibstoffen einzuführen.</p>
<p><a href="http://www.verkehrsclub.ch/de/vcs/medien/medienmitteilungen.html" target="_blank">Verkehrsclub der Schweiz (VCS)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naturschutz.ch/news/luft-verkehr/sbb-plant-netzausbau/27473/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>60-Tönner auch in der Schweiz?</title>
		<link>http://naturschutz.ch/news/luft-verkehr/60-tonner-auch-in-der-schweiz/27058</link>
		<comments>http://naturschutz.ch/news/luft-verkehr/60-tonner-auch-in-der-schweiz/27058#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 06:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gavino Strebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luft und Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[60-Tönner]]></category>
		<category><![CDATA[Alpentransit]]></category>
		<category><![CDATA[Lastwagen]]></category>
		<category><![CDATA[VCS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naturschutz.ch/?p=27058</guid>
		<description><![CDATA[Sollen 60 Tonnen schwere Lastwagen auch in der Schweiz zugelassen werden? Von beiden Seiten des Gotthards, aus Basel und Chiasso ertönt ein klares “Nein” zu 60 Tonnen schweren Lastwagen. An einer Medienkonferenz, die gleichzeitig in den beiden Grenzstädten abgehalten wurde, haben die Alpen-Initiative und der VCS die kantonalen Vorstösse gegen die Megatrucks unterstützt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://naturschutz.ch/wp-content/uploads/lastwagen1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-23559" title="lastwagen" src="http://naturschutz.ch/wp-content/uploads/lastwagen1-300x199.jpg" alt="lastwagen" width="300" height="199" /></a>Sollen 60 Tonnen schwere Lastwagen auch in der Schweiz zugelassen werden? Von beiden Seiten des Gotthards, aus Basel und Chiasso ertönt ein klares “Nein” zu 60 Tonnen schweren Lastwagen. An einer Medienkonferenz Mitte Januar, die gleichzeitig in den beiden Grenzstädten abgehalten wurde, haben die Alpen-Initiative und der VCS die kantonalen Vorstösse gegen die Megatrucks unterstützt. In allen Kantonen entlang der Nord-Süd-Achse gibt es inzwischen parlamentarische Vorstösse, die ein Verbot der Riesenlastwagen fordern.</p>
<p>„Die 60-Tonnen-Lastwagen würden die Verlagerungspolitik gefährden und somit einen Eckpfeiler der Schweizer Verkehrspolitik. Es wird eine Verlagerung von der Bahn zu der Strasse stattfinden – ein Blödsinn!“, sagte Anita Lachenmeier-Thüring, Vorstandsmitglied der Alpen-Initiative und Basler Nationalrätin. „Sollten die 60-Tönner in Europa zugelassen werden, so wird der Bundesrat versucht sein, diese Regelung autonom nachzuvollziehen. Was uns aber mit den 40-Tönnern passiert ist, darf uns nicht nochmals passieren. Dies hätte katastrophale Folgen“, so Patrizia Bernasconi, Mitglied des Zentralvorstands des VCS und Basler Grossrätin: „Die Sicherheit der anderen Verkehrsteilnehmer würde stark gefährdet.“</p>
<p>Inzwischen wurden in allen Kantonen entlang der Nord-Süd-Achse parlamentarische Vorstösse vorbereitet, eingereicht oder verabschiedet. In ihnen wird der Bundesrat aufgefordert, gegen eine Zulassung der 60-Tonnen-Lastwagen Stellung zu beziehen. Laut einer Umfrage der Alpen-Initiative wollen 80 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer keine Megatrucks auf den Strassen. Auch in Europa ergaben verschiedene Umfragen eine breite Ablehnung der Megatrucks. In Basel sowie im Tessin sind die kantonalen Vorstösse gegen die Megatrucks hängig. Für Guido Vogel, Basler Grossrat und Mitunterzeichner der Basler Standesinitiative „Keine Gigaliner in der Schweiz“, ist klar: „Das Schweizer Strassennetz ist nicht geeignet für 60 Tonnen schwere Lastwagen. Eine Anpassung durch Ausbauten würde sehr hohe Kosten verursachen. Die Kantone müssten davon einen grossen Teil selber zahlen.“</p>
<p><a href="http://www.verkehrsclub.ch/de/news/news-aktuell.html?tx_frpredakartikel_pi3_detail=6553&amp;cHash=c56f1a48d0" target="_blank">Verkehrsclub der Schweiz VCS</a></p>
<p><a href="http://www.nomegatrucks.eu/" target="_blank">Kampagne &#8220;No mega trucks in Europe&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naturschutz.ch/news/luft-verkehr/60-tonner-auch-in-der-schweiz/27058/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparen im Regionalverkehr</title>
		<link>http://naturschutz.ch/news/luft-verkehr/sparen-im-regionalverkehr/26827</link>
		<comments>http://naturschutz.ch/news/luft-verkehr/sparen-im-regionalverkehr/26827#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 09:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gavino Strebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luft und Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[öV]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[VCS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naturschutz.ch/?p=26827</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesrat hat seine Vorschläge zu Sparmassnahmen im Regionalverkehr präsentiert. Rund 14 Prozent der Regionallinien, die heute vom Bund Abgeltungen erhalten, drohen gemäss den geplanten Sparmassnahmen des Bundes zu verschwinden. Die Konsequenz wäre, dass ganze Regionen  vor allem im Berggebiet  vom Netz des öffentlichen Verkehrs abgehängt würden. ]]></description>
