<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Naturschutz.ch &#187; Offroader</title>
	<atom:link href="http://naturschutz.ch/tag/offroader/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://naturschutz.ch</link>
	<description>Das Schweizer Portal für Natur- und Umweltschutz</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 16:08:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Referendum gegen CO2-Gesetz gescheitert</title>
		<link>http://naturschutz.ch/news/referendum-gegen-co2-gesetz-gescheitert/41573</link>
		<comments>http://naturschutz.ch/news/referendum-gegen-co2-gesetz-gescheitert/41573#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 11:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Kämpfen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Offroader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naturschutz.ch/?p=41573</guid>
		<description><![CDATA[Das Referendum gegen die Reduktion des CO2-Ausstosses auf der Strasse ist nicht zustande gekommen. Die Auto-Lobby verzichtet auf die Einreichung der Referendumsunterschriften, da das Gesetz konsumentenfreundlich umgesetzt werden könne. Das ist ein grosser Erfolg für die Stopp-Offroader-Initiative, welche nun nicht mehr zur Abstimmung kommen wird. In einer Mitteilung freuen sich die Grünen über diesen Erfolg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-18272" title="offroader" src="http://naturschutz.ch/wp-content/uploads/offroader.jpg" alt="" width="240" height="160" />Das Referendum gegen die Reduktion des CO2-Ausstosses auf der Strasse ist nicht zustande gekommen. Die Auto-Lobby verzichtet auf die Einreichung der Referendumsunterschriften, da das Gesetz konsumentenfreundlich umgesetzt werden könne. Das ist ein grosser Erfolg für die Stopp-Offroader-Initiative, welche nun nicht mehr zur Abstimmung kommen wird. In einer Mitteilung freuen sich die Grünen über diesen Erfolg für den Klimaschutz im Fahrzeugbereich. Die Neuwageneffizienz wird nun definitiv in der Schweiz eingeführt. Einziger Wehrmutstropfen ist die Verzögerung beim Inkrafttreten um ein halbes Jahr, welche der Bundesrat auf Drängen der Auto-Lobby beschliessen möchte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naturschutz.ch/news/referendum-gegen-co2-gesetz-gescheitert/41573/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gegenvorschlag zur Offroader-Initiative</title>
		<link>http://naturschutz.ch/news/gegenvorschlag-zur-offroader-initiative/39301</link>
		<comments>http://naturschutz.ch/news/gegenvorschlag-zur-offroader-initiative/39301#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 09:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanie Pfefferli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Gegenvorschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Initiative]]></category>
		<category><![CDATA[Offroader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naturschutz.ch/?p=39301</guid>
		<description><![CDATA[Durchschnittlich sollen ab 2015 Autos nur noch 130 Gramm CO2 pro Kilometer ausstossen. So will der Bundesrat den Gegenvorschlag zur bedingt zurückgezogenen Offroader-Initiative umsetzen. Die Jungen Grünen sind vom Gegenvorschlag nicht begeistert und überlegen sich nun, ob sie ihre Initiative reaktivieren wollen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://naturschutz.ch/wp-content/uploads/offroader.jpg"></a><a href="http://naturschutz.ch/wp-content/uploads/800px-Jeep_Commander_.JPG"><img class="alignnone size-full wp-image-38382" title="Jeep geländewagen Offroader " src="http://naturschutz.ch/wp-content/uploads/800px-Jeep_Commander_.JPG" alt="Jeep geländewagen Offroader " width="288" height="206" /></a>Durchschnittlich sollen ab 2015 Autos nur noch 130 Gramm CO2 pro Kilometer ausstossen. So will der Bundesrat den Gegenvorschlag zur bedingt zurückgezogenen Offroader-Initiative umsetzen. Die Jungen Grünen sind vom Gegenvorschlag nicht begeistert und überlegen sich nun, ob sie ihre Initiative reaktivieren wollen.</p>
<p><!-- @font-face {   font-family: "Times"; }@font-face {   font-family: "Cambria"; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman"; }p { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman"; }div.Section1 { page: Section1; } --></p>
<p style="margin: 0.1pt 0cm;">Die im März beschlossen Revision des CO2- Gesetzes dürfen die Jungen Grünen, zwar als politischen Sieg verbuchen. Nun stossen sie sich aber daran, dass die neue Verordnung erst im Mai 2012 in Kraft treten soll und nicht wie angekündigt auf Anfang Jahr. So habe es Verkehrsministerin Doris Leuthard im Parlament zu Protokoll gegeben, sagte Aline Trede, Vizepräsidentin der Grünen. Im Gegensatz zum Autogewerbeverband, TCS oder den Autoimporteuren waren sie nicht in der Arbeitsgruppe vertreten, welche die Verordnung ausgearbeitet hat. Nun befürchten die Jungen Grünen, dass der Bundesrat vor allem die Anliegen der Autobranche berücksichtigen würde.</p>
<p><!-- @font-face {   font-family: "Times"; }@font-face {   font-family: "Cambria"; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman"; }p { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman"; }div.Section1 { page: Section1; } --></p>
<p style="margin: 0.1pt 0cm;">Nicht ein Kompromiss, sondern eine Forderung der Autoimporteure, sei die Inkraftsetzung im Mai, kritisiert Trede. Sie würde sich nicht wundern, wenn diese in der nun laufenden Anhörung der Verordnung ein späteres Datum für die Erreichung des Zielwerts fordern würden mit der Begründung, dass nun die Umsetzung später beginne.Beim Bundesamt für Energie (BFE) winkt man ab: Das Reduktionsziel müsse 2015 umgesetzt sein, auch wenn die Verordnung erst im Mai 2012 in Kraft trete. Den späteren Termin begründet das Bundesamt für Energie (BFE) damit, dass die Anhörung bis Ende September laufe und der Bundesrat darum nicht vor Ende Jahr über den Entwurf entscheiden könne.</p>
<p><!-- @font-face {   font-family: "Times"; }@font-face {   font-family: "Cambria"; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman"; }p { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman"; }div.Section1 { page: Section1; } --></p>
<p style="margin: 0.1pt 0cm;">Mit der Initiative wollten die Jungen Grünen dreckige und gefährliche Autos von den Strassen verbannen. Beim Ausstoss schwebte ihnen <span> </span>eine Grenze von 250 Gramm CO2 pro Kilometer, sowie einen Höchstgewicht von 2,2 Tonnen. Obwohl der Sicherheitsaspekt im Gegenvorschlag nicht berücksichtigt wird, waren die Jungen Grünen mit dem Ziel von durchschnittlich 130 Gramm zufrieden und zogen die Initiative Ende Juni zurück. Umso enttäuschter sind sie nun darüber, dass der Bundesrat seine Versprechen nicht einhalte und vor der Autoindustrie &#8220;kuscht&#8221;, wie die Nationalratskandidatin sagte. Die Jungen Grünen überlegen sich nun, ob sie ihre Initiative reaktivieren wollen.</p>
<p style="margin: 0.1pt 0cm;"><a href="http://www.tagesschau.sf.tv/Nachrichten/Archiv/2011/08/08/Schweiz/Gegenvorschlag-zur-Offroader-Initiative-verspaetet-in-Kraft" target="_blank"><br />
</a></p>
<p style="margin: 0.1pt 0cm;"><a href="http://www.tagesschau.sf.tv/Nachrichten/Archiv/2011/08/08/Schweiz/Gegenvorschlag-zur-Offroader-Initiative-verspaetet-in-Kraft" target="_blank">Weitere Informationen</a></p>
<p style="margin: 0.1pt 0cm;"><a title="Bundesamt für Umwelt BAFU " href="http://www.bafu.admin.ch/index.html?lang=de"><br />
</a></p>
<p style="margin: 0.1pt 0cm;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naturschutz.ch/news/gegenvorschlag-zur-offroader-initiative/39301/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etappensieg der Stopp-Offroader Kampagne</title>
		<link>http://naturschutz.ch/news/etappensieg-der-stopp-offroader-kampagne/38381</link>
		<comments>http://naturschutz.ch/news/etappensieg-der-stopp-offroader-kampagne/38381#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 09:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominique Haiden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Luft und Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Ausstoss]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Offroader]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naturschutz.ch/?p=38381</guid>
		<description><![CDATA[Die Jungen Grünen haben mit der Offroader-Initiative einen Etappensieg ihrer Kampagne errungen. Der indirekte Gegenvorschlag, welcher auf Druck der Initiative entstanden ist, bewirkt eine grössere CO2-Reduktion als die Offroader-Initiative. Die Initianten ziehen die Initiative bedingt zurück. Leider wurde die Verkehrssicherheit im Parlament komplett ignoriert. Die Kampagne gegen Arroganz und Dekadenz auf der Strasse geht deshalb weiter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://naturschutz.ch/wp-content/uploads/800px-Jeep_Commander_.JPG"><img class="alignnone size-medium wp-image-38382" title="Jeep geländewagen Offroader " src="http://naturschutz.ch/wp-content/uploads/800px-Jeep_Commander_-300x214.jpg" alt="Jeep geländewagen Offroader " width="192" height="137" /></a>Die Jungen Grünen haben mit der Offroader-Initiative einen Etappensieg ihrer Kampagne errungen. Der indirekte Gegenvorschlag, welcher auf Druck der Initiative entstanden ist, bewirkt eine grössere CO2-Reduktion als die Offroader-Initiative. Die Initianten ziehen die Initiative bedingt zurück. Leider wurde die Verkehrssicherheit im Parlament komplett ignoriert. Die Kampagne gegen Arroganz und Dekadenz auf der Strasse geht deshalb weiter.</p>
<p>Auf Druck der Offroader-Initiative hat der Nationalrat im Herbst 2010 das CO2-Gesetz massiv verbessert. Statt nur 150 Gramm CO2/km (Mittelwert heute ~168 g CO2/km) steht nun 130 Gramm als verbindlicher Zielwert für den CO2-Ausstoss von Personenwagen. Diesen Wert müssen in Zukunft alle Automobilimporteure in der Schweiz im Schnitt erreichen, ansonsten zahlen sie pro Fahrzeug und Gramm rund 140 CHF Strafgebühr. Erstmals wird somit im nationalen Parlament die heilige Kuh Auto mit umweltpolitischen Massnahmen beglückt. Eine eigentliche Sensation, blieben doch bisher alle Versuche zur CO2-Reduktion im Treibstoffbereich chancenlos. Da das nur dank dem Druck der Offroader-Initiative möglich war, betrachten die Jungen Grünen das erweiterte CO2-Gesetz daher als Etappensieg der Kampagne.</p>
<p>Die Jungen Grünen freuen sich, dass Offroader-Fahrer künftiger tiefer in die Taschen greifen müssen. So werden Fahrzeuge von Land Rover durchschnittlich gegen 20&#8217;000 Franken mehr kosten. Aline Trede, Präsidentin des Vereins für menschenfreundlichere Fahrzeuge: &#8220;Der Gegenvorschlag verteuert die Offroader massiv. Für einmal hat Autoschweiz schlecht lobbyiert&#8221;.</p>
<p>Laut Martin Neukom, Präsident der Jungen Grünen Schweiz, ist der bedingte Rückzug ein Kompromiss: &#8220;Im Bereich CO2-Reduktion haben wir viel erreicht, der Aspekt der Verkehrssicherheit fehlt jedoch komplett&#8221;. Es ist also nach wie vor möglich mit Fahrzeugen herum zu fahren, die für alle  Mitmenschen ein übermässiges Risiko darstellen. Somit ist für die Initianten klar: Die Kampagne gegen die Offroader geht weiter.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.jungegruene.ch/mm/medienmitteilung-junge-grne-1" target="_blank">Weitere Informationen</a></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.jungegruene.ch/home" target="_blank">Junge Grüne</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naturschutz.ch/news/etappensieg-der-stopp-offroader-kampagne/38381/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gegenvorschlag Offroader</title>
		<link>http://naturschutz.ch/news/luft-verkehr/gegenvorschlag-offroader-initiative/26133</link>
		<comments>http://naturschutz.ch/news/luft-verkehr/gegenvorschlag-offroader-initiative/26133#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 09:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gavino Strebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luft und Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne Partei der Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Offroad-Fahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Offroader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naturschutz.ch/?p=26133</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesrat hat einen Gegenvorschlag zur Initiative für menschenfreundlichere Fahrzeuge ("Stopp-Offroader-Initiative) präsentiert. Die Initianten kritisieren den Gegenvorschlag des Bundesrates.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://naturschutz.ch/wp-content/uploads/offroader.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-18272" title="offroader" src="http://naturschutz.ch/wp-content/uploads/offroader.jpg" alt="offroader" width="240" height="160" /></a>Der Bundesrat hat einen Gegenvorschlag zur Initiative für menschenfreundlichere Fahrzeuge (&#8220;Stopp-Offroader-Initiative) präsentiert. Die Initiative fordert ein Verbot für Fahrzeuge, welche pro Kilometer mehr als 250 Gramm CO2 ausstossen. Der vom Bundesrat verabschiedete Gegenvorschlag erlaubt die Zulassung solcher Fahrzeuge weiterhin. Die Initianten kritisieren den Gegenvorschlag des Bundesrates. Dieser stehe im Widerspruch zu einer Klimapolitik, die das 2-Grad-Ziel anvisiert. Dazu müssten nämlich die Emissionen auf der Strasse bis 2050 um mindestens 80 Prozent gesenkt werden Die vorgesehenen Bussen seien zu niedrig angesetzt und halten nur wenige davon ab, sich ein klimafeindliches Auto anzuschaffen.</p>
<p>Gemäss der Grünen Partei der Schweiz seien zudem die Zielwerte, welche der Bundesrat anstrebt, viel zu seicht angesetzt. Der maximale Ausstoss von 130 Gramm CO2 pro Kilometer entspricht zwar dem Zielwert der EU, doch handelt es sich hierbei um keinen Grenz-, sondern einen Durchschnittswert. Das bedeutet, dass Fahrzeuge mit hohen Emissionen nach wie vor verkauft werden können, solange deren CO2-Ausstoss durch Fahrzeuge mit geringen Emissionen kompensiert wird. Die Folge wären nicht weniger, sondern mehr Emissionen.</p>
<p><a href="http://www.gruene.ch/web/gruene/de/positionen/umwelt/verkehr/strasse/medienmitteilungen/off-road-initiative_gegenvorschalg.html" target="_blank">Grüne Partei der Schweiz</a></p>
<p><a href="http://www.menschenfreundlicher.ch/" target="_blank">Stopp-Offroader-Initiative</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naturschutz.ch/news/luft-verkehr/gegenvorschlag-offroader-initiative/26133/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesrat lehnt &#8220;Offroader-Initiative&#8221; ab</title>
		<link>http://naturschutz.ch/news/klima/bundesrat-lehnt-offroader-initiative-ab/4697</link>
		<comments>http://naturschutz.ch/news/klima/bundesrat-lehnt-offroader-initiative-ab/4697#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naturschutz.ch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Luft und Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesrat]]></category>
		<category><![CDATA[Offroader]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesrat hat zur Volksinitiative &#8220;für menschenfreundlichere Fahrzeuge&#8221; eine Aussprache geführt und das weitere Vorgehen für die Ausarbeitung der Botschaft festgelegt. Er hat sich im Sinne eines Vorentscheids für die Ablehnung der Initiative ausgesprochen. Grund für die Ablehnung sind die überwiegenden Nachteile und die Tatsache, dass die meisten Ziele der Initiative bezüglich Verkehrssicherheit und Schadstoffemissionen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-18272" title="" src="/wp-content/uploads/offroader-150x150.jpg" alt="" width="150" height="100" />Der Bundesrat hat zur Volksinitiative &#8220;für menschenfreundlichere Fahrzeuge&#8221; eine Aussprache geführt und das weitere Vorgehen für die Ausarbeitung der Botschaft festgelegt. Er hat sich im Sinne eines Vorentscheids für die Ablehnung der Initiative ausgesprochen. Grund für die Ablehnung sind die überwiegenden Nachteile und die Tatsache, dass die meisten Ziele der Initiative bezüglich Verkehrssicherheit und Schadstoffemissionen auch ohne das Begehren erreichbar sind.</p>
<dl>
<dt>Links zum Beitrag</dt>
<dd><a href="http://www.news.admin.ch/message/?lang=de&#038;msg-id=24653" target="_blank">UVEK</a></dd>
</dl>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naturschutz.ch/news/klima/bundesrat-lehnt-offroader-initiative-ab/4697/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amtliche Studie beweist: Energiesteuern wirken und sind für die Wirtschaft tragbar</title>
		<link>http://naturschutz.ch/news/energie-news/amtliche-studie-beweist-energiesteuern-wirken-und-sind-fuer-die-wirtschaft-tragbar/3622</link>
		<comments>http://naturschutz.ch/news/energie-news/amtliche-studie-beweist-energiesteuern-wirken-und-sind-fuer-die-wirtschaft-tragbar/3622#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naturschutz.ch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Luft und Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesteuern]]></category>
		<category><![CDATA[Offroader]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Energiesteuern nach europäischem Vorbild würden auch in der Schweiz zu einer spürbaren Reduktion der CO2-Emissionen und des Energieverbrauchs führen, ohne das Wirtschaftswachstum zu gefährden. Massnahmen zur CO2-Reduktion werden zudem von einer grossen Mehrheit der Schweizer Autofahrer befürwortet. Zu diesen Schlüssen kommen zwei Studien des Bundesamts für Energie (BFE) im Rahmen seines Forschungsprogramms Energiewirtschaftliche Grundlagen (EWG). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-17584" title="" src="/wp-content/uploads/abgase_neu-150x135.jpg" alt="" width="150" height="113" />Energiesteuern nach europäischem Vorbild würden auch in der Schweiz zu einer spürbaren Reduktion der CO2-Emissionen und des Energieverbrauchs führen, ohne das Wirtschaftswachstum zu gefährden. Massnahmen zur CO2-Reduktion werden zudem von einer grossen Mehrheit der Schweizer Autofahrer befürwortet. Zu diesen Schlüssen kommen zwei Studien des Bundesamts für Energie (BFE) im Rahmen seines Forschungsprogramms Energiewirtschaftliche Grundlagen (EWG).</p>
<p>Die Untersuchung zeigt, dass es in Europa mittlerweile viele erfolgreiche Beispiele für Energie- bzw. CO2-Steuern gibt: In allen untersuchten Fallbeispielen führte die Einführung einer solchen Lenkungsabgabe zu einer Reduktion der CO2-Emissionen oder des Energieverbrauchs.<br />
Befürchtungen, die Steuern könnten das Wirtschaftswachstum und die Beschäftigung bremsen, wurden in den untersuchten Ländern nicht bestätigt. Tendenziell werden sogar positive Effekte beobachtet. Die bisher für die Schweiz verfügbaren Modellrechnungen weisen darauf hin, dass auch von höheren Abgaben kaum negative Wirkungen auf Wirtschaftswachstum und Beschäftigung zu erwarten wären. Voraussetzung ist neben der Rückverteilung der Mittel an die Haushalte und die Wirtschaft eine stufenweise Einführung der Steuern und Abgaben, wie sie sich in vielen Ländern durchgesetzt hat und auch in der Schweiz populär ist. </p>
<p>Eine zweite Studie untersucht, wie die Konsumenten dazu bewogen werden können, Autos mit geringeren CO2-Emissionen zu kaufen. Eine Befragung bei Schweizer Autokäufern hat gezeigt, dass diese mehr Informationen und Handlungsmöglichkeiten seitens des Staates wünschen. Eine grosse Mehrheit befürwortet weitere Massnahmen zur CO2-Reduktion im Verkehr. (sb)</p>
<dl>
<dt>Links zum Beitrag</dt>
<dd><a href="http://www.news.admin.ch/message/?lang=de&#038;msg-id=16081" target="_blank">BFE</a></dd>
</dl>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naturschutz.ch/news/energie-news/amtliche-studie-beweist-energiesteuern-wirken-und-sind-fuer-die-wirtschaft-tragbar/3622/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tessin: Höhere Steuern für Benzinsäufer</title>
		<link>http://naturschutz.ch/news/klima/tessin-hoehere-steuern-fuer-benzinsaeufer/2824</link>
		<comments>http://naturschutz.ch/news/klima/tessin-hoehere-steuern-fuer-benzinsaeufer/2824#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naturschutz.ch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Luft und Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Benzin]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Offroader]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Autos mit einem hohen CO2-Ausstoss sollen im Kanton Tessin höher besteuert werden als umweltfreundlichere Fahrzeuge. Ein entsprechender Gesetzesentwurf wurde in Bellinzona vorgestellt. Die Steuern für Autos mit hohem CO2-Ausstoss sollen um bis zu 30 % angehoben werden. (sb) Links zum Beitrag news.search.ch]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Autos mit einem hohen CO2-Ausstoss sollen im Kanton Tessin höher besteuert werden als umweltfreundlichere Fahrzeuge. Ein entsprechender Gesetzesentwurf wurde in Bellinzona vorgestellt.<br />
Die Steuern für Autos mit hohem CO2-Ausstoss sollen um bis zu 30 % angehoben werden. (sb)</p>
<dl>
<dt>Links zum Beitrag</dt>
<dd><a href="http://news.search.ch/inland/2007-02-07/teure-dreckschleudern-im-tessin" target="_blank">news.search.ch</a></dd>
</dl>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naturschutz.ch/news/klima/tessin-hoehere-steuern-fuer-benzinsaeufer/2824/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 14/25 queries in 0.093 seconds using disk: basic

Served from: naturschutz.ch @ 2012-05-25 07:34:41 -->
