<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Naturschutz.ch &#187; Imker</title>
	<atom:link href="http://naturschutz.ch/tag/imker/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://naturschutz.ch</link>
	<description>Das Schweizer Portal für Natur- und Umweltschutz</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 16:08:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Honigbienen neu mit Gesundheitsdienst</title>
		<link>http://naturschutz.ch/news/honigbienen-neu-mit-gesundheitsdienst-2/48614</link>
		<comments>http://naturschutz.ch/news/honigbienen-neu-mit-gesundheitsdienst-2/48614#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 13:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nora Kieselbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Flora und Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bienengesundheitsdienst BGD]]></category>
		<category><![CDATA[BVET]]></category>
		<category><![CDATA[Honigbiene]]></category>
		<category><![CDATA[Imker]]></category>
		<category><![CDATA[Imkerverein]]></category>
		<category><![CDATA[Sauerbrut]]></category>
		<category><![CDATA[Varroamilbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naturschutz.ch/?p=48614</guid>
		<description><![CDATA[Der Bund will zusammen mit den Imkerorganisationen und den Kantonen die Gesundheit der Honigbienen fördern und die Zahl der Seuchenfälle senken. Der neu geschaffene Bienengesundheitsdienst, kurz BGD, ist eine Selbsthilfeorganisation der Imkerbranche mit eigener Rechtspersönlichkeit und steht unter der Aufsicht des Bundesamts für Veterinärwesen (BVET); Mitglieder sind Imkervereine sowie Imkerinnen und Imker. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://naturschutz.ch/wp-content/uploads/Ohne-Titel4.png"><img title="Honigbiene" src="http://naturschutz.ch/wp-content/uploads/Ohne-Titel4-300x271.png" alt="" width="300" height="271" /></a>Wie der Bundesrat aktuell informiert, will der Bund zusammen mit den Imkerorganisationen und den Kantonen die Gesundheit der Honigbienen fördern und die Zahl der Seuchenfälle senken. Der neu geschaffene nationale Bienengesundheitsdienst, kurz BGD, ist eine Selbsthilfeorganisation der Imkerbranche mit eigener Rechtspersönlichkeit und steht unter der Aufsicht des Bundesamts für Veterinärwesen (BVET); Mitglieder sind Imkervereine sowie Imkerinnen und Imker. Mit der Verabschiedung der Verordnung über die Unterstützung des Bienengesundheitsdienstes hat der Bundesrat die rechtlichen Grundlagen für den BGD geschaffen sowie dessen Aufgaben und Finanzierung geregelt: Branche, Kantone und Bund teilen sich die Kosten.</p>
<p>Bienenkrankheiten sind ein grosses Problem in der heutigen Imkerei. Die vor rund 25 Jahren in die Schweiz eingeschleppte Varroa-Milbe und die durch diese Parasiten übertragenen Viren werden als Hauptursachen für das Bienensterben genannt. Auch die Sauerbrut, eine bakterielle Erkrankung, verursacht jährlich massive Verluste. Um eine nachhaltige Prävention und eine effiziente Bekämpfung der Bienenkrankheiten zu gewährleisten, sind umfassendes Fachwissen und Gesundheitskonzepte erforderlich.</p>
<p>Der BGD soll dazu beitragen, die Bienengesundheit nachhaltig zu fördern und damit die Zahl der Seuchenfälle mittelfristig zu senken. Dies soll vor allem durch verstärkte Krankheitsprävention und Ausbildung erreicht werden. Im Weiteren soll der BGD die für die Förderung der Bienengesundheit wichtige Schnittstelle zwischen Forschung, staatlicher Bienenseuchenbekämpfung und Imkerschaft stärken. Zu den Aufgaben des BGD gehören zudem die Beratung sowie die Aus- und Weiterbildung der Imkervereine, der Imkerinnen und Imker, die Unterstützung der kantonalen Vollzugsbehörden, die Erarbeitung eines Gesundheitskonzeptes und die Überwachung der Bienengesundheit. Indem Imkerinnen und Imker über den korrekten Einsatz von Tierarzneimitteln und anderen Hilfsstoffen aufgeklärt werden, wird indirekt auch die Herstellung von einwandfreiem Schweizer Honig gefördert.</p>
<p><a href="http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=de&amp;msg-id=44665" target="_blank">Weitere Informationen</a></p>
<p><a href="http://www.bvet.admin.ch/" target="_blank">Bundesamt für Veterinärwesen BVET</a></p>
<p>Bild: Marcos André (Wikimedia Commons)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naturschutz.ch/news/honigbienen-neu-mit-gesundheitsdienst-2/48614/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rettung der Bienen im Kanton Bern</title>
		<link>http://naturschutz.ch/news/landwirtschaft/rettung-der-bienen-im-kanton-bern/30514</link>
		<comments>http://naturschutz.ch/news/landwirtschaft/rettung-der-bienen-im-kanton-bern/30514#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 06:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Nienhuis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Biene]]></category>
		<category><![CDATA[Bienenförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Bienenseuche]]></category>
		<category><![CDATA[Bienenvolk]]></category>
		<category><![CDATA[Imker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naturschutz.ch/?p=30514</guid>
		<description><![CDATA[Der Kanton Bern hat ein neues Bienenförderungs-Konzept lanciert. Das Konzept soll dem Rückgang der Imkerinnen und Imker sowie der Bienenvölker entgegenwirken und besteht aus fünf Säulen: Unterstützung von Lehrbienenständen, Ausbau des Kurswesens, Intensivierung der Krankheitsbekämpfung, Verbesserung der Bienenweide sowie die Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Imkerei und Landwirtschaft.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-17716" title="biene" src="http://naturschutz.ch/wp-content/uploads/biene.jpg" alt="biene" width="240" height="225" />Der Kanton Bern hat ein neues Bienenförderungs-Konzept lanciert. Das Konzept soll dem Rückgang der Imkerinnen und Imker sowie der Bienenvölker entgegenwirken und besteht aus fünf Säulen: Unterstützung von Lehrbienenständen, Ausbau des Kurswesens, Intensivierung der Krankheitsbekämpfung, Verbesserung der Bienenweide sowie die Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Imkerei und Landwirtschaft.</p>
<p>In erster Linie soll das Konzept die Imker in ihrer Arbeit unterstützen. Der Kanton hat eine neue Vollzeitstelle zur Koordination der Bienenseuchenbekämpfung geschaffen und bezahlt den Lehrbienenständen je 1&#8217;000 Franken pro Jahr. Mit zusätzlichen Kursen soll das Fachwissen der Imker gefördert werden. Mit einer Informationskampagne für Landwirte, Gärtner, Förster und Hausbesitzer will der Kanton das Nahrungsangebot für Bienen verbessern.</p>
<p><a href="http://www.be.ch/web/index/kanton/kanton-mediencenter/kanton-mediencenter-mm/kanton-mediencenter-mm-detail.htm?id=9419&amp;linkName=Konzept%20zur%20Rettung%20der%20Bienen%20im%20Kanton%20Bern" target="_blank">Kanton Bern</a></p>
<p><a href="http://www.vol.be.ch/site/inforama/inforama-beratung/inforama-bienenfoerderung.htm" target="_blank">Informationen zur Bienenförderung</a></p>
<div></div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naturschutz.ch/news/landwirtschaft/rettung-der-bienen-im-kanton-bern/30514/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gefährliche Einwanderer</title>
		<link>http://naturschutz.ch/news/andere-themen/gefahrliche-einwanderer/27721</link>
		<comments>http://naturschutz.ch/news/andere-themen/gefahrliche-einwanderer/27721#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 15:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nora Zoller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andere Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Bienensterben]]></category>
		<category><![CDATA[Hornissen]]></category>
		<category><![CDATA[Imker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naturschutz.ch/?p=27721</guid>
		<description><![CDATA[Wie 20 Minuten Online berichtet, macht eine asiatische Hornissen-Art namens Vespa velutina in Europa nicht nur den europäischen Imkern das Leben schwer. Das räuberische Insekt frisst Bienen und andere Insekten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-27722" title="Vespa velutina Hornisse" src="http://naturschutz.ch/wp-content/uploads/494px-Vespa_velutina_08-247x300.jpg" alt="Vespa velutina Hornisse" width="198" height="240" />Wie 20 Minuten Online berichtet, macht eine asiatische Hornissen-Art namens Vespa velutina in Europa nicht nur den europäischen Imkern das Leben schwer. Das räuberische Insekt frisst Bienen und andere Insekten. In betroffenen Gebieten verschwinden auch die einheimischen Hornissen von der Bildfläche. Im Gegensatz zu den Schweizer Hornissen greift diese Hornisse schwarmweise an und kann in Einzelfällen auch für Menschen gefährlich werden.</p>
<p><a href="http://www.20min.ch/news/kreuz_und_quer/story/22879974" target="_blank">20 Minuten Online</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naturschutz.ch/news/andere-themen/gefahrliche-einwanderer/27721/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückgang der Bienen</title>
		<link>http://naturschutz.ch/news/andere-themen/ruckgang-der-bienen/27201</link>
		<comments>http://naturschutz.ch/news/andere-themen/ruckgang-der-bienen/27201#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 08:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nora Zoller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andere Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Flora und Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Bienen]]></category>
		<category><![CDATA[Imker]]></category>
		<category><![CDATA[Rückgang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naturschutz.ch/?p=27201</guid>
		<description><![CDATA[Erstmals liegt auf EU-Ebene ein Überblick zum Problem des Bienenrückgangs vor. Da auch andere Bestäuber wie Wildbienen und Schwebfliegen im Rückgang begriffen sind, bestehe eine potentielle Gefahr für Bestäuberdienstleistungen, von denen viele Feldfrüchte abhängig sind, so der internationale Bienenforschungsverband IBRA. Die Zusammenstellung  gibt einen ersten Überblick über die Situation in Europa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-17716" title="biene" src="http://naturschutz.ch/wp-content/uploads/biene.jpg" alt="biene" width="240" height="225" />Erstmals liegt auf EU-Ebene ein Überblick zum Problem des Bienenrückgangs vor. Da auch andere Bestäuber wie Wildbienen und Schwebfliegen im Rückgang begriffen sind, bestehe eine potentielle Gefahr für Bestäuberdienstleistungen, von denen viele Feldfrüchte abhängig sind, so der <a href="http://www.ibra.org.uk/" target="_blank">internationale Bienenforschungsverband IBRA</a>.</p>
<p>In einer von IBRA veröffentlichten Studie werteten Forscher verfügbare Daten aus nationalen Imkermagazinen und staatlichen Berichten aus, um die Gesamtzahl der Bienenkolonien und Imker zu berechnen. Die Zusammenstellung  gibt einen ersten Überblick über die Situation in Europa. Während in Europa und den USA die Zahl der Bienenvölker gesunken ist, ist sie einem Bericht der Welternährungsorganisation FAO von 2009 zufolge weltweit gesehen in den letzten 50 Jahren um rund 45 Prozent angestiegen.</p>
<p>Der Auswertung zufolge geht die Zahl der Bienenvölker in Mittel- und Westeuropa bereits seit 1965 zurück. Ausserdem nahm in allen untersuchten Ländern die Zahl der Imker ab. Die Ursache dafür vermuten die Wissenschaftler in den sozialen und ökonomischen Veränderungen der letzten Jahrzehnte. Gestiegene Einkommen hätten der Landbevölkerung andere Zuckerprodukte erschwinglich gemacht, der zunehmende Anteil an Maschinen habe den Wegzug in städtische Regionen beschleunigt und damit habe die Imkerei als Hobby an Attraktivität verloren. Zudem haben wohl auch die Kosten und der Aufwand zur Bekämpfung von Bienenseuchen und der Varroa-Milbe weiter dazu beigetragen, die Attraktivität dieses Hobbies zu verringern.</p>
<p>Mit der Untersuchung sei das Rätsel des Bienenrückgangs aber keineswegs gelöst, betonen die Wissenschaftler, die lediglich ein weiteres Teil zum Puzzle hinzufügen konnten. Auch müssten die Daten wegen der sehr unterschiedlichen Zählweise in den einzelnen Ländern vorsichtig interpretiert werden. Durch die beschränkte Aussagekraft sei es nicht möglich, die tatsächlichen Treibkräfte für den Bienenrückgang in Europa zu identifizieren oder die Trends komplett zu erfassen.</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px Georgia;"><a href="http://idw-online.de/pages/de/news353270" target="_blank">Informationsdienst Wissenschaft (idw)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naturschutz.ch/news/andere-themen/ruckgang-der-bienen/27201/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schülerexkursion Bienen &amp; Imkerei</title>
		<link>http://naturschutz.ch/aktion/naturschutz-in-der-schule/schulerexkursion-bienen-imkerei/27180</link>
		<comments>http://naturschutz.ch/aktion/naturschutz-in-der-schule/schulerexkursion-bienen-imkerei/27180#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gavino Strebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturschutz in der Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Bienen]]></category>
		<category><![CDATA[Exkursion ]]></category>
		<category><![CDATA[Imker]]></category>
		<category><![CDATA[Naturpark Thal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naturschutz.ch/?p=27180</guid>
		<description><![CDATA[Auf einer Rundwanderung mit einer Imkerin im Naturpark Thal erfahren die SchülerInnen Interessantes zur Biologie der Bienen und zum Handwerk der Imkerei.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-27965" title="Exkursion Bienen" src="http://naturschutz.ch/wp-content/uploads/Exkursion-Bienen.jpg" alt="Exkursion Bienen" width="215" height="139" />Superstaat Biene </strong></p>
<p><strong></strong>Auf einer Rundwanderung mit einer Imkerin durch Blumen und Blüten erfahren die SchülerInnen Interessantes zur Biologie der Bienen und zum Handwerk der Imkerei. Interaktive Elemente wie das Beobachten und dem selber Drehen einer Bienenwachskerze machen den Besuch zu einem spannenden Erlebnis.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Dauer:</strong> 1 ½ &#8211; 2h<strong></strong></p>
<p><strong>Kosten:</strong> CHF 200.00 (inkl. Material)</p>
<p><strong>Zeitraum:</strong> März bis Oktober, Montag-Freitag <strong></strong></p>
<p><strong>Ort:</strong> Laupersdorf <strong></strong></p>
<p><strong>Schulstufe:</strong> Unterstufe, Mittelstufe, Oberstufe<strong></strong></p>
<p><strong>Leitung:</strong> Kathrin Rieder, Laupersdorf</p>
<p><a href="http://www.naturparkthal.ch/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=512:umweltbildung&amp;catid=65:angebot-fuer-schulen&amp;Itemid=129" target="_blank">Weitere Informationen / Weitere Angebote für Schulen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naturschutz.ch/aktion/naturschutz-in-der-schule/schulerexkursion-bienen-imkerei/27180/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den Bienen geht&#039;s schlecht &#8211; Bund will sie vermehrt fördern</title>
		<link>http://naturschutz.ch/news/biodiversitaet/den-bienen-geht-039-s-schlecht-bund-will-sie-vermehrt-foerdern/4265</link>
		<comments>http://naturschutz.ch/news/biodiversitaet/den-bienen-geht-039-s-schlecht-bund-will-sie-vermehrt-foerdern/4265#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naturschutz.ch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Biene]]></category>
		<category><![CDATA[Bienen]]></category>
		<category><![CDATA[Honigbiene]]></category>
		<category><![CDATA[Imker]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Die rund 20&#039;000 schweizerischen Imkerinnen und Imker, die insgesamt mehr als 170&#039;000 Bienenvölker halten, sind mit grossen Herausforderungen konfrontiert &#8211; etwa den massiven Bienenverlusten in den vergangenen Wintern. Das stellt die vom Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) eingesetzte Arbeitsgruppe &#8220;Bienen&#8221; fest. Die Imker, der Landwirtschaft und der Bundesverwaltung haben deshalb einen Massnahmenkatalog erarbeitet. Gemäss dem Aktionsplan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-17716" title="" src="/wp-content/uploads/biene-150x150.jpg" alt="" width="150" height="141" />Die rund 20&#039;000 schweizerischen Imkerinnen und Imker, die insgesamt mehr als 170&#039;000 Bienenvölker halten, sind mit grossen Herausforderungen konfrontiert &#8211; etwa den massiven Bienenverlusten in den vergangenen Wintern. Das stellt die vom Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) eingesetzte Arbeitsgruppe &#8220;Bienen&#8221; fest. Die Imker, der Landwirtschaft und der Bundesverwaltung haben deshalb einen Massnahmenkatalog erarbeitet.<br />
Gemäss dem Aktionsplan werden die personellen Ressourcen des Zentrums für Bienenforschung von Agroscope Liebefeld-Posieux ALP aufgestockt. Zudem ist eine Unterstützung eines Gesundheitsdienstes für Bienen vorgesehen. Weil die Mehrheit der Bienenhalter die Imkerei in ihrer Freizeit betreibt, ist gemäss dem Aktionsplan auch die Ausbildung der Imkerkader (Bienenberater, Königinnenzüchter, Bieneninspektoren und Honigkontrolleure) zu verbessern. Im Weiteren steht die Einführung eines zentralen Betriebsregisters der Bienenhaltungen zur Diskussion. Ein solches Register soll eine bessere Kontrolle des Bienenverkehrs ermöglichen und dadurch die Bekämpfung von Krankheiten verbessern. (sb)</p>
<dl>
<dt>Links zum Beitrag</dt>
<dd><a href="http://www.news.admin.ch/message/?lang=de&#038;msg-id=19429" target="_blank">BLW</a></dd>
</dl>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naturschutz.ch/news/biodiversitaet/den-bienen-geht-039-s-schlecht-bund-will-sie-vermehrt-foerdern/4265/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feuerbrand: Imker gegen den Einsatz von Antibiotika</title>
		<link>http://naturschutz.ch/news/landwirtschaft/feuerbrand-imker-gegen-den-einsatz-von-antibiotika/3093</link>
		<comments>http://naturschutz.ch/news/landwirtschaft/feuerbrand-imker-gegen-den-einsatz-von-antibiotika/3093#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naturschutz.ch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bienen]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerbrand]]></category>
		<category><![CDATA[Honigbiene]]></category>
		<category><![CDATA[Imker]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Die Imker wehren sich gegen den Einsatz von Antibiotika bei der Bekämpfung der Bakterienkrankheit Feuerbrand. Die Anwendung von Streptomycin, wie sie von den Obstproduzenten gewünscht wird, würde dazu führen, dass kaum mehr Honig ohne Antibiotika-Rückstände geerntet werden könnte, schreibt der Verein deutschschweizer und rätoromanischer Bienenfreunde (VDRB) in einer Medienmitteilung. (sb) Links zum Beitrag LID]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Imker wehren sich gegen den Einsatz von Antibiotika bei der Bekämpfung der Bakterienkrankheit Feuerbrand. Die Anwendung von Streptomycin, wie sie von den Obstproduzenten gewünscht wird, würde dazu führen, dass kaum mehr Honig ohne Antibiotika-Rückstände geerntet werden könnte, schreibt der Verein deutschschweizer und rätoromanischer Bienenfreunde (VDRB) in einer Medienmitteilung. (sb)</p>
<dl>
<dt>Links zum Beitrag</dt>
<dd><a href="http://www.landwirtschaft.ch/deutsch/aktuell/newsdetail.cfm?ObjID=ECEB6B5D-4CAC-437F-98CA0D21099ACC6A&#038;language=de" target="_blank">LID</a></dd>
</dl>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naturschutz.ch/news/landwirtschaft/feuerbrand-imker-gegen-den-einsatz-von-antibiotika/3093/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienen halten sich nicht an Gentech-Regelungen</title>
		<link>http://naturschutz.ch/news/gentechnologie/bienen-halten-sich-nicht-an-gentech-regelungen/1671</link>
		<comments>http://naturschutz.ch/news/gentechnologie/bienen-halten-sich-nicht-an-gentech-regelungen/1671#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2005 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naturschutz.ch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gentechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bienen]]></category>
		<category><![CDATA[Gentech]]></category>
		<category><![CDATA[Gentech-Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Gentechfrei-Initiative]]></category>
		<category><![CDATA[Honig]]></category>
		<category><![CDATA[Imker]]></category>
		<category><![CDATA[Koexistenz-Verordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Pollen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Bienen kennen keine Grenzen. Sie haben einen Sammel-Radius von mehreren Kilometern und transportieren auch Pollen von Gentech-Pflanzen über weite Distanzen. Imkerinnen und Imker sowie Greenpeace haben vor einigen Tagen beim Pier 7 am Zürcher Utoquai mit einem Massenstart von Bienen-Ballonen verdeutlicht, dass Schweizer Honig mit Gentech-Bestandteilen versetzt sein wird, sollte es in der Schweiz zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bienen kennen keine Grenzen. Sie haben einen Sammel-Radius von mehreren Kilometern und transportieren auch Pollen von Gentech-Pflanzen über weite Distanzen. Imkerinnen und Imker sowie Greenpeace haben vor einigen Tagen beim Pier 7 am Zürcher Utoquai mit einem Massenstart von Bienen-Ballonen verdeutlicht, dass Schweizer Honig mit Gentech-Bestandteilen versetzt sein wird, sollte es in der Schweiz zum Anbau von Gentech-Pflanzen kommen. Momentan läuft die Vernehmlassung zur so genannten Koexistenz-Verordnung. Diese suggeriert, dass ein Nebeneinander von Gentech- und gentechfreiem Anbau möglich sei. Ein JA zur Gentechfrei-Initiative am 27. November kann aber im Gegensatz erfolgreich verhindern, dass aus Schweizer Qualitätsprodukten schon bald Gentech-Produkte werden.</p>
<p>Übrigens: die grosse Mehrheit der Bäuerinnen und Bauern unterstützt die Gentechfrei-Initiative auch!</p>
<dl>
<dt>Links zum Beitrag</dt>
<dd><a href="http://www.greenpeace.ch/" target="_blank">Greenpeace</a></dd>
<dd><a href="http://www.landwirtschaft.ch/newsletternews.cfm?ObjID=AE681646-7B90-4CDD-BA814BF5F27783BB" target="_blank">LID</a></dd>
</dl>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naturschutz.ch/news/gentechnologie/bienen-halten-sich-nicht-an-gentech-regelungen/1671/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 16/26 queries in 0.118 seconds using disk: basic

Served from: naturschutz.ch @ 2012-05-25 06:08:50 -->
