<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Naturschutz.ch &#187; Bienen</title>
	<atom:link href="http://naturschutz.ch/tag/bienen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://naturschutz.ch</link>
	<description>Das Schweizer Portal für Natur- und Umweltschutz</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 16:08:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rückgang der Bienen</title>
		<link>http://naturschutz.ch/news/andere-themen/ruckgang-der-bienen/27201</link>
		<comments>http://naturschutz.ch/news/andere-themen/ruckgang-der-bienen/27201#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 08:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nora Zoller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andere Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Flora und Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Bienen]]></category>
		<category><![CDATA[Imker]]></category>
		<category><![CDATA[Rückgang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naturschutz.ch/?p=27201</guid>
		<description><![CDATA[Erstmals liegt auf EU-Ebene ein Überblick zum Problem des Bienenrückgangs vor. Da auch andere Bestäuber wie Wildbienen und Schwebfliegen im Rückgang begriffen sind, bestehe eine potentielle Gefahr für Bestäuberdienstleistungen, von denen viele Feldfrüchte abhängig sind, so der internationale Bienenforschungsverband IBRA. Die Zusammenstellung  gibt einen ersten Überblick über die Situation in Europa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-17716" title="biene" src="http://naturschutz.ch/wp-content/uploads/biene.jpg" alt="biene" width="240" height="225" />Erstmals liegt auf EU-Ebene ein Überblick zum Problem des Bienenrückgangs vor. Da auch andere Bestäuber wie Wildbienen und Schwebfliegen im Rückgang begriffen sind, bestehe eine potentielle Gefahr für Bestäuberdienstleistungen, von denen viele Feldfrüchte abhängig sind, so der <a href="http://www.ibra.org.uk/" target="_blank">internationale Bienenforschungsverband IBRA</a>.</p>
<p>In einer von IBRA veröffentlichten Studie werteten Forscher verfügbare Daten aus nationalen Imkermagazinen und staatlichen Berichten aus, um die Gesamtzahl der Bienenkolonien und Imker zu berechnen. Die Zusammenstellung  gibt einen ersten Überblick über die Situation in Europa. Während in Europa und den USA die Zahl der Bienenvölker gesunken ist, ist sie einem Bericht der Welternährungsorganisation FAO von 2009 zufolge weltweit gesehen in den letzten 50 Jahren um rund 45 Prozent angestiegen.</p>
<p>Der Auswertung zufolge geht die Zahl der Bienenvölker in Mittel- und Westeuropa bereits seit 1965 zurück. Ausserdem nahm in allen untersuchten Ländern die Zahl der Imker ab. Die Ursache dafür vermuten die Wissenschaftler in den sozialen und ökonomischen Veränderungen der letzten Jahrzehnte. Gestiegene Einkommen hätten der Landbevölkerung andere Zuckerprodukte erschwinglich gemacht, der zunehmende Anteil an Maschinen habe den Wegzug in städtische Regionen beschleunigt und damit habe die Imkerei als Hobby an Attraktivität verloren. Zudem haben wohl auch die Kosten und der Aufwand zur Bekämpfung von Bienenseuchen und der Varroa-Milbe weiter dazu beigetragen, die Attraktivität dieses Hobbies zu verringern.</p>
<p>Mit der Untersuchung sei das Rätsel des Bienenrückgangs aber keineswegs gelöst, betonen die Wissenschaftler, die lediglich ein weiteres Teil zum Puzzle hinzufügen konnten. Auch müssten die Daten wegen der sehr unterschiedlichen Zählweise in den einzelnen Ländern vorsichtig interpretiert werden. Durch die beschränkte Aussagekraft sei es nicht möglich, die tatsächlichen Treibkräfte für den Bienenrückgang in Europa zu identifizieren oder die Trends komplett zu erfassen.</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px Georgia;"><a href="http://idw-online.de/pages/de/news353270" target="_blank">Informationsdienst Wissenschaft (idw)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naturschutz.ch/news/andere-themen/ruckgang-der-bienen/27201/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schülerexkursion Bienen &amp; Imkerei</title>
		<link>http://naturschutz.ch/aktion/naturschutz-in-der-schule/schulerexkursion-bienen-imkerei/27180</link>
		<comments>http://naturschutz.ch/aktion/naturschutz-in-der-schule/schulerexkursion-bienen-imkerei/27180#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gavino Strebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturschutz in der Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Bienen]]></category>
		<category><![CDATA[Exkursion ]]></category>
		<category><![CDATA[Imker]]></category>
		<category><![CDATA[Naturpark Thal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naturschutz.ch/?p=27180</guid>
		<description><![CDATA[Auf einer Rundwanderung mit einer Imkerin im Naturpark Thal erfahren die SchülerInnen Interessantes zur Biologie der Bienen und zum Handwerk der Imkerei.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-27965" title="Exkursion Bienen" src="http://naturschutz.ch/wp-content/uploads/Exkursion-Bienen.jpg" alt="Exkursion Bienen" width="215" height="139" />Superstaat Biene </strong></p>
<p><strong></strong>Auf einer Rundwanderung mit einer Imkerin durch Blumen und Blüten erfahren die SchülerInnen Interessantes zur Biologie der Bienen und zum Handwerk der Imkerei. Interaktive Elemente wie das Beobachten und dem selber Drehen einer Bienenwachskerze machen den Besuch zu einem spannenden Erlebnis.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Dauer:</strong> 1 ½ &#8211; 2h<strong></strong></p>
<p><strong>Kosten:</strong> CHF 200.00 (inkl. Material)</p>
<p><strong>Zeitraum:</strong> März bis Oktober, Montag-Freitag <strong></strong></p>
<p><strong>Ort:</strong> Laupersdorf <strong></strong></p>
<p><strong>Schulstufe:</strong> Unterstufe, Mittelstufe, Oberstufe<strong></strong></p>
<p><strong>Leitung:</strong> Kathrin Rieder, Laupersdorf</p>
<p><a href="http://www.naturparkthal.ch/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=512:umweltbildung&amp;catid=65:angebot-fuer-schulen&amp;Itemid=129" target="_blank">Weitere Informationen / Weitere Angebote für Schulen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naturschutz.ch/aktion/naturschutz-in-der-schule/schulerexkursion-bienen-imkerei/27180/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bauern müssen bienenfreundlicher werden</title>
		<link>http://naturschutz.ch/news/biodiversitaet/bauern-mussen-bienenfreundlicher-werden/23540</link>
		<comments>http://naturschutz.ch/news/biodiversitaet/bauern-mussen-bienenfreundlicher-werden/23540#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 19:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvan Kaufmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Flora und Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bienen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naturschutz.ch/?p=23540</guid>
		<description><![CDATA[Die Landwirtschaft muss bienenfreundlicher werden, um die Bestäubung ihrer Kulturen zu sichern. Zu diesem Schluss kommen Studien mit Beteiligung der Forschungsanstalt Agroscope. Helfen könnten ökologische Ausgleichsflächen und ein Insekten schonender Pflanzenschutz. Die grösste Bedrohung der Honigbiene sei der Verlust an Lebensraum, schreibt die Forschungsanstalt Agroscope Liebefeld-Posieux (ALP) in einer Medienmitteilung. Heute seien Wiesen und Weiden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://naturschutz.ch/wp-content/uploads/wildbiene.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-18653" title="wildbiene" src="http://naturschutz.ch/wp-content/uploads/wildbiene.jpg" alt="wildbiene" width="160" height="120" /></a>Die Landwirtschaft muss bienenfreundlicher werden, um die Bestäubung ihrer Kulturen zu sichern. Zu diesem Schluss kommen Studien mit Beteiligung der Forschungsanstalt Agroscope.</p>
<p>Helfen könnten ökologische Ausgleichsflächen und ein Insekten schonender Pflanzenschutz. Die grösste Bedrohung der Honigbiene sei der Verlust an Lebensraum, schreibt die Forschungsanstalt Agroscope Liebefeld-Posieux (ALP) in einer Medienmitteilung. Heute seien Wiesen und Weiden häufig eintönig grün, sagte Peter Gallmann vom Zentrum für Bienenforschung der ALP. Blumen und Obstbäume würden immer rarer. Bienen seien aber auf Blüten als Futterquelle angewiesen. Mit der Ausscheidung von ökologischen Ausgleichsflächen oder Magerwiesen könnte den Tieren geholfen werden. Eine weitere Möglichkeit wäre ein Pflanzenschutz, der Insekten schont.</p>
<p>Laut der Forschungsanstalt liegt der Bienenschutz nicht zuletzt im Interesse der Bauern selbst: Indem sie Kulturpflanzen bestäuben, tragen die Bienen zu einer sicheren Ernte bei. Gut ernährte Bienenvölker seien aber auch resistenter, sagte Gallmann. Eine Aufwertung des Lebensraums könnte also vielleicht auch Probleme mit Bienenkrankheiten entschärfen.</p>
<p><a href="http://www.news-service.admin.ch/NSBSubscriber/message/de/29868" target="_blank">Agroscope</a><br />
<a href="http://www.lid.ch/de/aktuell/agronews/detail/article/2009/11/03/die-bauern-muessen-bienenfreundlicher-werden/" target="_blank">LID</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naturschutz.ch/news/biodiversitaet/bauern-mussen-bienenfreundlicher-werden/23540/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienenvölker sind akut bedroht &#8211; Pro Natura fordert Zulassungsstopp für  Pestizide</title>
		<link>http://naturschutz.ch/news/flora-fauna/bienenvoelker-sind-akut-bedroht-pro-natura-fordert-zulassungsstopp-fuer-pestizide/4938</link>
		<comments>http://naturschutz.ch/news/flora-fauna/bienenvoelker-sind-akut-bedroht-pro-natura-fordert-zulassungsstopp-fuer-pestizide/4938#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naturschutz.ch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flora und Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bienen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Jedes Jahr werden in der Schweiz 1400 Tonnen Pestizide direkt in die Umwelt ausgebracht. Davon sind einige Wirkstoffe für Bienen hochgiftig. Pro Natura fordert vom Bund einen Zulassungsstopp für bienengefährliche Pestizide. In Deutschland sind diesen Chemikalien tausende Bienenvölker nachweislich zum Opfer gefallen. Die Bienenvölker sind akut bedroht. Schwierigkeiten machen den Imkern eine Häufung und die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jedes Jahr werden in der Schweiz 1400 Tonnen Pestizide direkt in die Umwelt ausgebracht. Davon sind einige Wirkstoffe für Bienen hochgiftig. Pro Natura fordert vom Bund einen Zulassungsstopp für bienengefährliche Pestizide. In Deutschland sind diesen Chemikalien tausende Bienenvölker nachweislich zum Opfer gefallen.</p>
<p>Die Bienenvölker sind akut bedroht. Schwierigkeiten machen den Imkern eine Häufung und die Kombination verschiedener negativer Einflussfaktoren im Lebensumfeld der Bienen. So lassen zum Beispiel zu hohe Düngerintensitäten die Wiesen und Weiden verarmen, Herbizide vernichten die Begleitflora im Ackerbau, beides reduziert die Futterquellen der Bienen. Zudem plagen Varroamilben und die Bakterienkrankheit Sauerbrut die geschwächten Völker.</p>
<p>Doch damit nicht genug: Neue Beizmittel, welche im Maisanbau die Saatkörner umgeben und damit den Mais gegen verschiedene Schädlinge vor Frass schützen sollten, haben letztes Jahr in Deutschland tausende von Bienenvölkern zum Sterben gebracht. Die Beizmittel der Wirkstoffgruppe der Neonicotinoide der Deutschen Chemiefirma Bayer und der Schweizer Firma Syngenta wirken als starkes Nervengift auf Insekten aber auch auf den Menschen. Pro Natura fordert aufgrund der Erkenntnisse aus Deutschland einen Zulassungsstopp für diese Beizmittel.</p>
<dl>
<dt>Links zum Beitrag</dt>
<dd><a href="http://www.pronatura.ch/content/index.php?lang=1&amp;mz=6" target="_blank">mehr Infos</a></dd>
</dl>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naturschutz.ch/news/flora-fauna/bienenvoelker-sind-akut-bedroht-pro-natura-fordert-zulassungsstopp-fuer-pestizide/4938/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staubemission bei insektizidbehandeltem Saatmais</title>
		<link>http://naturschutz.ch/news/flora-fauna/staubemission-bei-insektizidbehandeltem-saatmais/4762</link>
		<comments>http://naturschutz.ch/news/flora-fauna/staubemission-bei-insektizidbehandeltem-saatmais/4762#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naturschutz.ch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flora und Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bienen]]></category>
		<category><![CDATA[Insektizide]]></category>
		<category><![CDATA[Mais]]></category>
		<category><![CDATA[Saatgut]]></category>
		<category><![CDATA[Toxizität]]></category>
		<category><![CDATA[Vergiftung]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Landwirte, die insektizidbehandelten Saatmais verwenden, müssen ihre pneumatischen Drillmaschinen ab sofort mit Deflektoren ausstatten, um eine Staubemission, die für Bienen toxisch sein kann, zu verhindern. Anlass zu dieser Massnahme des Bundesamtes für Landwirtschaft (BLW) gab die verbreitete Vergiftung von Bienen, die im Frühling 2008 in Süddeutschland beobachtet wurde. Zusammen mit den neuen Qualitätsvorschriften für die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-17716" src="/wp-content/uploads/biene-150x150.jpg" alt="" width="150" height="141" />Landwirte, die insektizidbehandelten Saatmais verwenden, müssen ihre pneumatischen Drillmaschinen ab sofort mit Deflektoren ausstatten, um eine Staubemission, die für Bienen toxisch sein kann, zu verhindern. Anlass zu dieser Massnahme des Bundesamtes für Landwirtschaft (BLW) gab die verbreitete Vergiftung von Bienen, die im Frühling 2008 in Süddeutschland beobachtet wurde. Zusammen mit den neuen Qualitätsvorschriften für die Saatgut-Behandlung kann dank dieser Massnahme die Bewilligung der betroffenen Pflanzenbehandlungsmittel aufrechterhalten werden, da eine Vergiftungsgefahr für Bienen ausgeschlossen wird.</p>
<dl>
<dt>Links zum Beitrag</dt>
<dd><a href="http://www.news.admin.ch/message/?lang=de&amp;msg-id=24939" target="_blank">BLW</a></dd>
</dl>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naturschutz.ch/news/flora-fauna/staubemission-bei-insektizidbehandeltem-saatmais/4762/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrageergebnisse bestätigen Bienensterben im letzten Winter</title>
		<link>http://naturschutz.ch/news/flora-fauna/umfrageergebnisse-bestaetigen-bienensterben-im-letzten-winter/4308</link>
		<comments>http://naturschutz.ch/news/flora-fauna/umfrageergebnisse-bestaetigen-bienensterben-im-letzten-winter/4308#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naturschutz.ch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flora und Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bienen]]></category>
		<category><![CDATA[Bienensterben]]></category>
		<category><![CDATA[Insekten]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Im vergangenen Winter dürften von den 136&#8217;000 Bienenvölkern in der deutschen und räteromanischen Schweiz rund 20 Prozent dem Bienensterben zum Opfer gefallen sein. Dies zeigen Hochrechnungen des Vereins deutschschweizerischer und rätoromanischer Bienenfreunde (VDRB). (sb) Links zum Beitrag www.landwirtschaft.ch]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im vergangenen Winter dürften von den 136&#8217;000 Bienenvölkern in der deutschen und räteromanischen Schweiz rund 20 Prozent dem Bienensterben zum Opfer gefallen sein. Dies zeigen Hochrechnungen des Vereins deutschschweizerischer und rätoromanischer Bienenfreunde (VDRB). (sb)</p>
<dl>
<dt>Links zum Beitrag</dt>
<dd><a href="http://www.landwirtschaft.ch/de/aktuell/agronews/detail/article/2008/07/04/umfrageergebnisse-bestaetigen-bienensterben/" target="_blank">www.landwirtschaft.ch</a></dd>
</dl>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naturschutz.ch/news/flora-fauna/umfrageergebnisse-bestaetigen-bienensterben-im-letzten-winter/4308/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den Bienen geht&#039;s schlecht &#8211; Bund will sie vermehrt fördern</title>
		<link>http://naturschutz.ch/news/biodiversitaet/den-bienen-geht-039-s-schlecht-bund-will-sie-vermehrt-foerdern/4265</link>
		<comments>http://naturschutz.ch/news/biodiversitaet/den-bienen-geht-039-s-schlecht-bund-will-sie-vermehrt-foerdern/4265#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naturschutz.ch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Biene]]></category>
		<category><![CDATA[Bienen]]></category>
		<category><![CDATA[Honigbiene]]></category>
		<category><![CDATA[Imker]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Die rund 20&#039;000 schweizerischen Imkerinnen und Imker, die insgesamt mehr als 170&#039;000 Bienenvölker halten, sind mit grossen Herausforderungen konfrontiert &#8211; etwa den massiven Bienenverlusten in den vergangenen Wintern. Das stellt die vom Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) eingesetzte Arbeitsgruppe &#8220;Bienen&#8221; fest. Die Imker, der Landwirtschaft und der Bundesverwaltung haben deshalb einen Massnahmenkatalog erarbeitet. Gemäss dem Aktionsplan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-17716" title="" src="/wp-content/uploads/biene-150x150.jpg" alt="" width="150" height="141" />Die rund 20&#039;000 schweizerischen Imkerinnen und Imker, die insgesamt mehr als 170&#039;000 Bienenvölker halten, sind mit grossen Herausforderungen konfrontiert &#8211; etwa den massiven Bienenverlusten in den vergangenen Wintern. Das stellt die vom Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) eingesetzte Arbeitsgruppe &#8220;Bienen&#8221; fest. Die Imker, der Landwirtschaft und der Bundesverwaltung haben deshalb einen Massnahmenkatalog erarbeitet.<br />
Gemäss dem Aktionsplan werden die personellen Ressourcen des Zentrums für Bienenforschung von Agroscope Liebefeld-Posieux ALP aufgestockt. Zudem ist eine Unterstützung eines Gesundheitsdienstes für Bienen vorgesehen. Weil die Mehrheit der Bienenhalter die Imkerei in ihrer Freizeit betreibt, ist gemäss dem Aktionsplan auch die Ausbildung der Imkerkader (Bienenberater, Königinnenzüchter, Bieneninspektoren und Honigkontrolleure) zu verbessern. Im Weiteren steht die Einführung eines zentralen Betriebsregisters der Bienenhaltungen zur Diskussion. Ein solches Register soll eine bessere Kontrolle des Bienenverkehrs ermöglichen und dadurch die Bekämpfung von Krankheiten verbessern. (sb)</p>
<dl>
<dt>Links zum Beitrag</dt>
<dd><a href="http://www.news.admin.ch/message/?lang=de&#038;msg-id=19429" target="_blank">BLW</a></dd>
</dl>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naturschutz.ch/news/biodiversitaet/den-bienen-geht-039-s-schlecht-bund-will-sie-vermehrt-foerdern/4265/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienensterben: Schweizer Imker fordern Gift-Verbot</title>
		<link>http://naturschutz.ch/news/chemie/bienensterben-schweizer-imker-fordern-gift-verbot/4169</link>
		<comments>http://naturschutz.ch/news/chemie/bienensterben-schweizer-imker-fordern-gift-verbot/4169#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naturschutz.ch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Flora und Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bienen]]></category>
		<category><![CDATA[Honigbienen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Der Deutschschweizer Imkerverband VDRB fordert vom Bund einen sofortigen Zulassungsentzug eines Saatgutmittels und von Pestiziden mit dem Wirkstoff Clothianidin. Dies berichtet die Zeitschrift &#8220;20 Minuten&#8221;. 30 Prozent der Bienen haben diesen Winter in der Schweiz nicht überlebt. In Deutschland stehen die Chemikalien in dringendem Verdacht, für das dortige Bienensterben verantwortlich zu sein. Die Pestizide wurden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Deutschschweizer Imkerverband VDRB fordert vom Bund einen sofortigen Zulassungsentzug eines Saatgutmittels und von Pestiziden mit dem Wirkstoff Clothianidin. Dies berichtet die Zeitschrift &#8220;20 Minuten&#8221;. 30 Prozent der Bienen haben diesen Winter in der Schweiz nicht überlebt.<br />
In Deutschland stehen die Chemikalien in dringendem Verdacht, für das dortige Bienensterben verantwortlich zu sein. Die Pestizide wurden in den letzten Tagen in Deutschland untersagt. Das Schweizer Bundesamt wolle damit noch zuwarten, schreibt &#8220;20 Minuten&#8221;. (sb)</p>
<dl>
<dt>Links zum Beitrag</dt>
<dd><a href="http://www.20min.ch/tools/suchen/story/16317539" target="_blank">20 Minuten Online (früherer Artikel)</a></dd>
</dl>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naturschutz.ch/news/chemie/bienensterben-schweizer-imker-fordern-gift-verbot/4169/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienensterben auch in der Schweiz</title>
		<link>http://naturschutz.ch/news/flora-fauna/bienensterben-auch-in-der-schweiz/4158</link>
		<comments>http://naturschutz.ch/news/flora-fauna/bienensterben-auch-in-der-schweiz/4158#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naturschutz.ch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flora und Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bienen]]></category>
		<category><![CDATA[Bienensterben]]></category>
		<category><![CDATA[Insekten]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Wie in Deutschland haben auch in der Schweiz etwa 30 Prozent der Bienenvölker diesen Winter nicht überlebt. Eine der Ursachen für das Bienensterben dürfte die 1985 aufgetretene Varroa-Milbe sein. «Ganz genau weiss man noch nicht, was die Bienen umbringt», sagte Peter Gallmann von der Forschungsanstalt Agroscope in einem Interview mit dem «Migros-Magazin». Es gebe «Verdächtige», [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie in Deutschland haben auch in der Schweiz etwa 30 Prozent der Bienenvölker diesen Winter nicht überlebt. Eine der Ursachen für das Bienensterben dürfte die 1985 aufgetretene Varroa-Milbe sein. «Ganz genau weiss man noch nicht, was die Bienen umbringt», sagte Peter Gallmann von der Forschungsanstalt Agroscope in einem Interview mit dem «Migros-Magazin». Es gebe «Verdächtige», allen voran die Varroa-Milbe.<br />
In Deutschland werden auch Pflanzenschutzmittel als mögliche Ursache für das Bienensterben genannt. Der deutsche Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) hat als Folge des Bienensterbens und von Untersuchungsergebnissen Strafanzeige eingereicht. (sb)</p>
<dl>
<dt>Links zum Beitrag</dt>
<dd><a href="http://www.baz.ch/news/index.cfm?keyID=6BF9B4A6-7C45-4B8B-AAC0F6F27F40F7A6&amp;startpage=1&amp;ObjectID=00758966-1422-0CEF-70F71192DD6AA9A1" target="_blank">Basler Zeitung 1</a></dd>
<dd><a href="http://www.baz.ch/news/index.cfm?ObjectID=F6A4BA98-1422-0CEF-70BDA1935AF9AA33" target="_blank">Basler Zeitung 2</a></dd>
</dl>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naturschutz.ch/news/flora-fauna/bienensterben-auch-in-der-schweiz/4158/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feuerbrand: Imker gegen den Einsatz von Antibiotika</title>
		<link>http://naturschutz.ch/news/landwirtschaft/feuerbrand-imker-gegen-den-einsatz-von-antibiotika/3093</link>
		<comments>http://naturschutz.ch/news/landwirtschaft/feuerbrand-imker-gegen-den-einsatz-von-antibiotika/3093#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naturschutz.ch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bienen]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerbrand]]></category>
		<category><![CDATA[Honigbiene]]></category>
		<category><![CDATA[Imker]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Die Imker wehren sich gegen den Einsatz von Antibiotika bei der Bekämpfung der Bakterienkrankheit Feuerbrand. Die Anwendung von Streptomycin, wie sie von den Obstproduzenten gewünscht wird, würde dazu führen, dass kaum mehr Honig ohne Antibiotika-Rückstände geerntet werden könnte, schreibt der Verein deutschschweizer und rätoromanischer Bienenfreunde (VDRB) in einer Medienmitteilung. (sb) Links zum Beitrag LID]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Imker wehren sich gegen den Einsatz von Antibiotika bei der Bekämpfung der Bakterienkrankheit Feuerbrand. Die Anwendung von Streptomycin, wie sie von den Obstproduzenten gewünscht wird, würde dazu führen, dass kaum mehr Honig ohne Antibiotika-Rückstände geerntet werden könnte, schreibt der Verein deutschschweizer und rätoromanischer Bienenfreunde (VDRB) in einer Medienmitteilung. (sb)</p>
<dl>
<dt>Links zum Beitrag</dt>
<dd><a href="http://www.landwirtschaft.ch/deutsch/aktuell/newsdetail.cfm?ObjID=ECEB6B5D-4CAC-437F-98CA0D21099ACC6A&#038;language=de" target="_blank">LID</a></dd>
</dl>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naturschutz.ch/news/landwirtschaft/feuerbrand-imker-gegen-den-einsatz-von-antibiotika/3093/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 6/25 queries in 0.071 seconds using disk: basic

Served from: naturschutz.ch @ 2012-05-25 04:20:53 -->
