<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Naturschutz.ch &#187; Politik</title>
	<atom:link href="http://naturschutz.ch/kategorie/news/politik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://naturschutz.ch</link>
	<description>Das Schweizer Portal für Natur- und Umweltschutz</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:17:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>VCS sagt Ja zur Zweitwohnungsinitiative</title>
		<link>http://naturschutz.ch/news/vcs-sagt-ja-zur-zweitwohnungsinitiative/45157</link>
		<comments>http://naturschutz.ch/news/vcs-sagt-ja-zur-zweitwohnungsinitiative/45157#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Just</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landschaftsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[VCS]]></category>
		<category><![CDATA[Zweitwohnung]]></category>
		<category><![CDATA[Zweitwohnungsinitiative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naturschutz.ch/?p=45157</guid>
		<description><![CDATA[Zweitwohnungen heizen die Immobilienpreise in Bergregionen an. Sie tragen jedoch auch dazu bei, dass die Autokolonnen in den Ferienorten weiter anwachsen, so der VCS Verkehrs-Club der Schweiz. Auch er unterstützt die Volksinitiative «Schluss mit dem uferlosen Bau von Zweitwohnungen!», die am 11. März vors Volk kommt. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://naturschutz.ch/wp-content/uploads/Picswiss_VD-44-05.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-45158" title="Gondelbahn" src="http://naturschutz.ch/wp-content/uploads/Picswiss_VD-44-05-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Zweitwohnungen heizen die Immobilienpreise in Bergregionen an. Sie tragen jedoch auch dazu bei, dass die Autokolonnen in den Ferienorten weiter anwachsen, so der VCS Verkehrs-Club der Schweiz. Auch er unterstützt die Volksinitiative «Schluss mit dem uferlosen Bau von Zweitwohnungen!», die am 11. März vors Volk kommt.</p>
<p>Die zahlreichen Freizeitausflüge, welche die Schweizerinnen und Schweizer unternehmen, sind ein wichtiger Grund für die stetig wachsenden CO2-Emissionen des Strassenverkehrs. Ein wichtiger Faktor sind dabei Zweitwohnungen: Sie tragen erheblich dazu bei, dass Ausflügler aus dem Mittelland öfters ihre Residenz in den Bergen besuchen und so zusätzlichen Verkehr generieren. Sie tragen ausserdem zu überhöhten Immobilienpreisen bei und verdrängen die Einheimischen. So der VCS in seiner aktuellen Medienmitteilung. Er hat deshalb die Ja-Parole zur Volksinitiative «Schluss mit uferlosem Bau von Zweitwohnungen!» beschlossen.</p>
<p><a href="http://www.verkehrsclub.ch/" target="_blank">www.verkehrsclub.ch</a><br />
<a href="http://www.zweitwohnungsinitiative.ch/home.html" target="_blank">www.zweitwohnungsinitiative.ch</a></p>
<p>Bild: Roland Zumbühl (Picswiss), Arlesheim (Wikimedia Commons)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naturschutz.ch/news/vcs-sagt-ja-zur-zweitwohnungsinitiative/45157/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles Melone</title>
		<link>http://naturschutz.ch/news/alles-melone/44884</link>
		<comments>http://naturschutz.ch/news/alles-melone/44884#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Just</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Melone]]></category>
		<category><![CDATA[Monsanto]]></category>
		<category><![CDATA[Patent]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naturschutz.ch/?p=44884</guid>
		<description><![CDATA[Die Koalition Keine Patente auf Saatgut, legte vergangene Woche Einspruch gegen ein europäisches Monsanto-Patent ein. Das Patent schützt eine bei indischen Sorten vorkommende Resistenz von Melonen gegen ein gefährliches Virus. Das NGO-Bündnis kritisiert, dass mit solchen Patenten die weitere Züchtung resistenter Pflanzen erschwert statt gefördert wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://naturschutz.ch/wp-content/uploads/800px-Watermelons.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-44885" title="Wassermelone" src="http://naturschutz.ch/wp-content/uploads/800px-Watermelons-300x203.jpg" alt="" width="300" height="203" /></a>Die Koalition <em>Keine Patente auf Saatgut</em>, legte vergangene Woche Einspruch gegen ein europäisches Monsanto-Patent ein. Das Patent schützt eine bei indischen Sorten vorkommende Resistenz von Melonen gegen ein gefährliches Virus. Das NGO-Bündnis kritisiert, dass mit solchen Patenten die weitere Züchtung resistenter Pflanzen erschwert statt gefördert wird.</p>
<p>In den letzten Jahren hat sich die Viruserkrankung, gegen die eine indische Melonensorte resistent ist, in Europa, Nordamerika und Nordafrika immer weiter ausgebreitet. Das Patent ermöglicht es dem Monsanto-Konzern, die Verwendung wichtiger genetischer Ressourcen anderen Konzernen und Züchtern vor zu behalten. Dabei wären weitere züchterische Schritte nötig, um eine ausreichende Resistenz gegen das Virus zu erzielen.</p>
<p>Patente auf konventionelle Züchtungen sind in Europa eigentlich verboten. „Pflanzen sind keine Erfindung und dürfen deswegen auch nicht rechtlich geschützt und damit monopolisiert werden“, so Vandana Shiva, Umweltaktivistin und Trägerin des Alternativen Nobelpreises.</p>
<p>Gemeinsam mit dem internationalen Bündnis <em>Keine Patente auf Saatgut</em> drängen die EvB und Swissaid auf europäischer Ebene auf ein Verbot von Patenten auf Pflanzen, Tiere und die aus ihnen gewonnenen Lebensmittel.</p>
<p><a title="http://www.evb.ch/index.cfm" href="http://www.evb.ch/index.cfm" target="_blank">Weitere Informationen</a></p>
<p>Bild: Steve Evans aus Bangalore, India (Wikimedia Commons)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naturschutz.ch/news/alles-melone/44884/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heimatschutz unterstützt Zweitwohnungsinitiative</title>
		<link>http://naturschutz.ch/news/heimatschutz-unterstutzt-zweitwohnungsinitiative/44781</link>
		<comments>http://naturschutz.ch/news/heimatschutz-unterstutzt-zweitwohnungsinitiative/44781#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Kämpfen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landschaftsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naturschutz.ch/?p=44781</guid>
		<description><![CDATA[Der Schweizer Heimatschutz befürwortet die Volksinitiative «Schluss mit dem uferlosen Bau von Zweitwohnungen» von Helvetia Nostra. Die Initiative greife mit der klaren Forderung nach Begrenzung des Zweitwohnungsbaus eine aktuelle Problematik auf. Der Schweizer Heimatschutz unterstützt die Zielvorgabe des Volksbegehrens zur Eindämmung des Bodenverbrauchs und zum Wohl der Landschaft. Zweitwohnungen seien in Tourismusregionen ein wichtiger Beherbergungszweig, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-44782" title="foto_01_02_2012" src="http://naturschutz.ch/wp-content/uploads/foto_01_02_2012-300x200.jpg" alt="Zweitwohnungsinitiative" width="300" height="200" />Der Schweizer Heimatschutz befürwortet die Volksinitiative «Schluss mit dem uferlosen Bau von Zweitwohnungen» von Helvetia Nostra. Die Initiative greife mit der klaren Forderung nach Begrenzung des Zweitwohnungsbaus eine aktuelle Problematik auf. Der Schweizer Heimatschutz unterstützt die Zielvorgabe des Volksbegehrens zur Eindämmung des Bodenverbrauchs und zum Wohl der Landschaft.</p>
<p>Zweitwohnungen seien in Tourismusregionen ein wichtiger Beherbergungszweig, schreibt der Schweizer Heimatschutz. Der übermässige Anteil an Zweitwohnungen bringe aber gravierende Probleme mit sich, die der Attraktivität einer Region abträglich sind: Überhöhte Immobilienpreise verdrängen die Einheimischen, die Landschaft wird verbaut, Infrastrukturen müssen für eine Höchstbelegung ausgebaut werden, Orte werden ausserhalb der Saison zu Geisterdörfern.</p>
<p>Heute sind über 420&#8217;000 Zweitwohnungen ausgewiesen und jährlich kommen weitere 8&#8217;000 dazu. Die Franz-Weber-Initiative greife daher eine sehr aktuelle Problematik auf, die sich mit der derzeitigen Finanzkrise an den Börsenmärkten noch verschärft. Der Schweizer Heimatschutz unterstützt deshalb die Volksinitiative zur Begrenzung von Zweitwohnungen mit der Ja-Parole.</p>
<p>Am 11. März 2012 entscheiden die Stimmberechtigten über die Volksinitiative «Schluss mit dem uferlosen Bau von Zweitwohnungen». Das Volksbegehren von Helvetia Nostra will die Zahl der Zweitwohnungen auf einen Maximalanteil von 20 Prozent pro Gemeinde festlegen. Die Initiative wird unter anderem auch von Pro Natura, Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife Schweiz, WWF Schweiz und der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz befürwortet.</p>
<p><a href="http://www.heimatschutz.ch/" target="_blank">www.heimatschutz.ch<br />
</a><a href="http://www.zweitwohnungsinitiative.ch/home.html" target="_blank">www.zweitwohnungsinitiative.ch</a></p>
<p>Bild: Schweizer Heimatschutz</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naturschutz.ch/news/heimatschutz-unterstutzt-zweitwohnungsinitiative/44781/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agrarpolitik: Umwelt zu wenig berücksichtigt</title>
		<link>http://naturschutz.ch/news/neue-agrarpolitik-umwelt-zu-wenig-berucksichtigt/44774</link>
		<comments>http://naturschutz.ch/news/neue-agrarpolitik-umwelt-zu-wenig-berucksichtigt/44774#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Kämpfen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naturschutz.ch/?p=44774</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesrat hat die Botschaft für die Agrarpolitik 2014-2017 (AP 14-17) verabschiedet. Er will die Innovation in der Land- und Ernährungswirtschaft stärker unterstützen, die Wettbewerbsfähigkeit weiter verbessern und die gemeinwirtschaftlichen Leistungen gezielter fördern. Kernelement der AP 14-17 ist das weiterentwickelte Direktzahlungssystem. Zur finanziellen Unterstützung der Landwirtschaft sind für die Periode 2014 bis 2017 insgesamt 13,670 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-44777" title="Buntbrache_SVS" src="http://naturschutz.ch/wp-content/uploads/Buntbrache_SVS-300x225.jpg" alt="Buntbrache mit Klatschmohn" width="300" height="225" />Der Bundesrat hat die Botschaft für die Agrarpolitik 2014-2017 (AP 14-17) verabschiedet. Er will die Innovation in der Land- und Ernährungswirtschaft stärker unterstützen, die Wettbewerbsfähigkeit weiter verbessern und die gemeinwirtschaftlichen Leistungen gezielter fördern. Kernelement der AP 14-17 ist das weiterentwickelte Direktzahlungssystem. Zur finanziellen Unterstützung der Landwirtschaft sind für die Periode 2014 bis 2017 insgesamt 13,670 Milliarden Franken vorgesehen. Die neue Agrarpolitik ist grundsätzlich etwas ökologischer ausgerichtet. Allerdings will der Bundesrat nach wie vor rund zwei Drittel der Direktzahlungen nach dem Giesskannenprinzip verteilen.</p>
<p>Auch wenn die neue Agrarpolitik in eine umweltfreundlichere Richtung weist, kritisiert Pro Natura die Botschaft als &#8220;halben Reformschritt&#8221;. Bemängelt wird der bereits bis anhin mangelhafte ökologische Leistungsausweis der Schweiz. Besonders die stärkere Fokussierung auf die Versorgungssicherheit und damit die Kalorienproduktion wird kritisiert: «Schon heute werden für jede in der Schweiz produzierte Kalorie mehr als zwei Kalorien in Form von Treibstoffen, Dünger, und weiteren Inputs eingesetzt. Das ist teuer subventionierte Ineffizienz», kritisiert Marcel Liner, Pro Natura Landwirtschaftsexperte.</p>
<p>Besonders vor dem Hintergrund der anhaltenden Gefährdung der Biodiversität ist für den Schweizer Vogelschutz/SVS BirdLife Schweiz unverständlich, dass für Biodiversitätsförderflächen tiefere Versorgungssicherheitsbeiträge vorgesehen sind, als auf den übrigen Flächen. Der SVS fordert, dass dies rückgängig gemacht wird und dass die Kürzung der Biodiversitätsbeiträge mit zunehmender Höhenlage vollständig aufgehoben werden. Besonders im Berggebiet ist der im Vergleich mit den niedrigeren Lagen bessere Zustand der Biodiversität stark gefährdet. Aus Sicht des SVS sind für die Bereiche Landschaft, Biodiversität und nachhaltige Nutzung der Ressourcen zu wenig Mittel vorgesehen, um die hier bestehenden grossen Ziellücken zu schliessen. So musste z.B. letztes Jahr die Feldlerche, eine vor noch 40 Jahren sehr häufige Kulturlandart mit geringen Ansprüchen an die Ökologie auf die Rote Liste der bedrohten Arten gesetzt werden.</p>
<div>
<p>Bio Suisse begrüsst in einer Stellungnahme den vorgeschlagenen Systemwechsel hin zu mehr Leistungsorientierung. Mit der geplanten leichten Erhöhung der Direktzahlungen für Bioackerbau und Biospezialkulturen sowie der Einführung von Beiträgen für die graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion mache der Bundesrat zwei kleine, notwendige Schritte hin zu einer nachhaltigen Produktion.</p>
</div>
<p><a href="http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=de&amp;msg-id=43282" target="_blank">www.news.admin.ch<br />
</a><a href="http://www.birdlife.ch/content/agrarpolitik-2014-2017-zu-wenig-fuer-die-umwelt" target="_blank">www.birdlife.ch</a><br />
<a href="http://www.pronatura.ch/news-reader-mc-vollstaendig/items/botschaft-ap-14-17-bundesrat-nimmt-nur-halben-reformschritt" target="_blank">www.pronatura.ch</a></p>
<p>Foto: SVS/BirdLife Schweiz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naturschutz.ch/news/neue-agrarpolitik-umwelt-zu-wenig-berucksichtigt/44774/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Strategie Nachhaltige Entwicklung</title>
		<link>http://naturschutz.ch/news/neue-strategie-nachhaltige-entwicklung/44678</link>
		<comments>http://naturschutz.ch/news/neue-strategie-nachhaltige-entwicklung/44678#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 14:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Just</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesrat]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Rio +20]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie Nachhaltige Entwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naturschutz.ch/?p=44678</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesrat verabschiedet die „Strategie Nachhaltige Entwicklung 2012-2015“. Darin bestimmt er einen Aktionsplan mit konkreten Massnahmen für die Politik der kommenden vier Jahre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://naturschutz.ch/wp-content/uploads/800px-Wolken-von_oben.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-44679" title="Wolken, Klima" src="http://naturschutz.ch/wp-content/uploads/800px-Wolken-von_oben-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Der Bundesrat verabschiedet die „Strategie Nachhaltige Entwicklung 2012-2015“. Die drei Zieldimensionen der Nachhaltigen Entwicklung – ökologische Verantwortung, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und gesellschaftliche Solidarität – sollen gleichwertig und umfassend behandelt werden.</p>
<p>Im Mittelpunkt der Strategie steht der Aktionsplan 2012-2015. Dieser liefert Antworten auf zehn wichtige Schlüsselherausforderungen, z.B. auf die Fragen nach einem verstärkten Klimaschutz. Neben einer Zusammenstellung wichtiger laufender Massnahmen enthält er sechzehn neu beschlossene Massnahmen: Die «Energiestrategie 2050» soll es beispielsweise ermöglichen, eine langfristige und sichere Stromversorgung zu gewährleisten. In der Schweizer Hochschullandschaft soll die Nachhaltige Entwicklung in Forschung und Lehre weiter an Gewicht gewinnen. Das Steuersystem soll künftig ökologischer ausgestaltet werden, ohne dabei die Wirtschaftskraft zu schwächen. Die Weiterentwicklung der Integrationspolitik wiederum soll den sozialen Zusammenhalt fördern. Ausserdem sollen in der Entwicklungszusammenarbeit Programme mit Fokus auf eine &#8220;grüne Wirtschaft&#8221; verstärkt werden.</p>
<p>Die neue &#8220;Strategie Nachhaltige Entwicklung&#8221; ist ein wichtiger Schweizer Beitrag zur UNO-Konferenz für Nachhaltige Entwicklung in Rio de Janeiro im Juni 2012 (&#8220;Rio +20&#8243;). Sie zeigt für das zentrale Konferenz-Thema &#8220;Grüne Wirtschaft&#8221; die politischen Pläne des Bundesrats auf diesem Gebiet auf.</p>
<p><a title="http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=de&amp;msg-id=43137" href="http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=de&amp;msg-id=43137" target="_blank">Weitere Informationen</a></p>
<p>Bild: Croq (Wikimedia Commons)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naturschutz.ch/news/neue-strategie-nachhaltige-entwicklung/44678/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeit die Zersiedelung zu stoppen</title>
		<link>http://naturschutz.ch/news/zeit-die-zersiedelung-zu-stoppen/44511</link>
		<comments>http://naturschutz.ch/news/zeit-die-zersiedelung-zu-stoppen/44511#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Just</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauen Wohnen Garten]]></category>
		<category><![CDATA[Gebietsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaftsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ja zur Landschaftsinitiative]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaftsinitiative]]></category>
		<category><![CDATA[Parlament]]></category>
		<category><![CDATA[Raumplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Zersiedelung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naturschutz.ch/?p=44511</guid>
		<description><![CDATA[Vor 40 Jahren beschloss das Parlament im Eilzugstempo dringliche Massnahmen gegen die Zersiedelung. Und doch ist seither die Landschaft im Eiltempo verbaut worden. Endlich kann der Nationalrat ernst machen mit einer glaubwürdigen Raumplanung – in dem er dem lösungsorientierten Gesetzesvorschlag des Ständerats zustimmt, so der Verein „Ja zur Lanschaftsinitiative“.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://naturschutz.ch/wp-content/uploads/800px-6674_-_Küssnacht_-_View_from_near_Rigi_Staffel.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-44759" title="Rigi / Zersiedelung" src="http://naturschutz.ch/wp-content/uploads/800px-6674_-_Küssnacht_-_View_from_near_Rigi_Staffel-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Vor 40 Jahren beschloss das Parlament im Eilzugstempo dringliche Massnahmen gegen die Zersiedelung. Und doch ist seither die Landschaft im Eiltempo verbaut worden. Dies berichtet der Verein „Ja zur Landschaftsinitiative“ in ihrer aktuellen Medienmitteilung.</p>
<p>Am 26. Januar 1972 hat der Bundesrat dem Parlament „dringliche Massnahmen im Bereich der Raumplanung“ vorgelegt. Mittels Bundesbeschluss wurden die Kantone verpflichtet, provisorische Schutzzonen auszuscheiden, in denen nicht mehr gebaut werden durfte.</p>
<p>Heute wird die Landschaft zwar in Baugebiet und Nichtbaugebiet eingeteilt, doch werden extensiv Ausnahmebewilligungen erteilt.  Jedes vierte Gebäude steht ausserhalb der Bauzone. Die Siedlungsfläche ist seit 1972 um 50% gewachsen.</p>
<p>In der diesjährigen Frühjahrssession wird im Parlament eine Revision des Raumplanungsgesetzes diskutiert. Anders als 1972 ist die Vorlage höchst umstritten. National- und Ständerat sind sich überhaupt nicht einig. Der Verein &#8220;Ja zur Landschaftsinitiative&#8221; fordert: Endlich kann der Nationalrat &#8220;ernst machen mit einer glaubwürdigen Raumplanung – indem er einschwenkt auf den Vorschlag des Ständerates zur Revision des Raumplanungsgesetzes.&#8221;</p>
<p><a title="http://www.landschaftsinitiative.ch/home.html" href="http://www.landschaftsinitiative.ch/home.html" target="_blank">Weitere Informationen</a></p>
<p>Bild: Andrew Bossi (Wikimedia Commons)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naturschutz.ch/news/zeit-die-zersiedelung-zu-stoppen/44511/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zum Schutz der Tierversuchslabore</title>
		<link>http://naturschutz.ch/news/zum-schutz-der-tierversuchslabore-eingeschrankte-transparenz/44458</link>
		<comments>http://naturschutz.ch/news/zum-schutz-der-tierversuchslabore-eingeschrankte-transparenz/44458#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Just</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Tierschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalratskommission]]></category>
		<category><![CDATA[Tierschutzgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Tierversuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naturschutz.ch/?p=44458</guid>
		<description><![CDATA[Die Wissenschaftskommission des Nationalrats (WBK-N) hat sich gegen die vollständige Transparenz bei Tierversuchen ausgesprochen, um Forscher und Forschungsinstitutionen zu schützen. In den anderen Punkten folgt die Nationalratskommission grösstenteils den Beschlüssen des Ständerates und beantragt einstimmig die Annahme des revidierten Tierschutzgesetzes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://naturschutz.ch/wp-content/uploads/The_happy_couple.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-44459" title="The_happy_couple" src="http://naturschutz.ch/wp-content/uploads/The_happy_couple-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Die Wissenschaftskommission des Nationalrats (WBK-N) hat sich gegen die vollständige Transparenz bei Tierversuchen ausgesprochen, um Forscher und Forschungsinstitutionen zu schützen.</p>
<p>Mit einer Revision des Tierschutzgesetzes will der Bundesrat unter anderem die Transparenz bei Tierversuchen verbessern. Die WBK befürchtet Nachteile für Firmen und Personen, die an den Experimenten beteiligt sind und hat sich gegen vollständige Transparenz bei Tierversuchen ausgesprochen.  Sie schlägt folgenden Zusatzartikel vor:  Der Bundesrat soll bei der Regelung der Einzelheiten „die überwiegenden schutzwürdigen privaten oder öffentlichen Interessen beachten“. Rückschlüsse auf Firmen, Forscher, Forschungsanlagen und Forschungsvorhaben sollen vermieden und der Schutz von Menschen, Anlagen und Geschäftsgeheimnissen nicht tangiert werden.</p>
<p><strong>Mehr Transparenz notwendig</strong></p>
<p>Bereits im Ständerat war die Detaillierungsgrad der Informationen über Tierversuche umstritten. Um Forschungsinstitute und Forscher zu schützen, u.a. vor Tierversuchsgegnern, war die vorberatende Kommission gegen den Vorschlag des Bundesrats, nach Beendigung eines Tierversuchs auch den Titel und das Fachgebiet des Versuchs zu veröffentlichen. Die Mehrheit des Ständerats erachtete eine verbesserte und transparentere Information im Bereich der Tierversuche jedoch als notwendig. Sie hielt an der Version des Bundesrats fest, nach Abschluss eines Tierversuchs neben dem Versuchszweck, der Anzahl eingesetzter Tiere und dem Schweregrad der Belastung auch das Fachgebiet des Versuchs und dessen Titel zu veröffentlichen.</p>
<p><strong>Verbot des Handels mit Hunde- und Katzenfellen und gesetzliches Verbot von Schlachttiertransporten</strong></p>
<p>In den anderen Punkten folgt die Nationalratskommission grösstenteils den Beschlüssen des Ständerates und beantragt einstimmig die Annahme des revidierten Tierschutzgesetzes. Unter anderem sieht diese Revision eine Erweiterung des Handelsverbots mit Katzen- und  Hundefellen vor: Nicht nur die Einfuhr, sondern jeglicher Handel mit Hunde- und Katzenfellen soll verboten werden.</p>
<p>Keine Einigkeit herrscht weiterhin bezüglich des gesetzlichen Verbots von Schlachttiertransporten. Die Nationalratskommission beantragt erneut, die heute auf Verordnungsstufe festgelegte Regelung für die Durchfuhr von Schlachttieren im Tierschutzgesetz zu verankern. Sie befürchtet, dass die EU auf die Aufhebung des Verbots drängen könnte, wenn es lediglich auf Verordnungsebene geregelt ist.</p>
<p><a title="http://www.tagesschau.sf.tv/Nachrichten/Archiv/2012/01/20/Schweiz/Mehr-Tierschutz-aber-weniger-Transparenz" href="http://www.tagesschau.sf.tv/Nachrichten/Archiv/2012/01/20/Schweiz/Mehr-Tierschutz-aber-weniger-Transparenz" target="_blank">Tagesschau &#8211; Schweizer Fernsehen</a></p>
<p><a title="http://www.parlament.ch/d/mm/2012/seiten/mm-wbk-n-2012-01-20.aspx" href="http://www.parlament.ch/d/mm/2012/seiten/mm-wbk-n-2012-01-20.aspx" target="_blank">Wissenschaftskommission des Nationalrats (WBK-N)</a></p>
<p>Bild: Jannes Pockele from Ekeren, Belgium (Wikimedia Commons)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naturschutz.ch/news/zum-schutz-der-tierversuchslabore-eingeschrankte-transparenz/44458/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nagra verärgert Kantone</title>
		<link>http://naturschutz.ch/news/nagra-verargert-kantone/44394</link>
		<comments>http://naturschutz.ch/news/nagra-verargert-kantone/44394#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 15:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abfall und Recycling]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Atommüll]]></category>
		<category><![CDATA[Endlager]]></category>
		<category><![CDATA[NAGRA]]></category>
		<category><![CDATA[Tiefenlager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naturschutz.ch/?p=44394</guid>
		<description><![CDATA[Am 20. Januar hat die Nagra  20 Vorschläge für Standortareale für die Platzierung der Oberflächenanlage geologischer Tiefenlager vorgestellt. Sie dienen den sechs Standortregionen Südranden, Zürich Nordost,  Nördlich Lägern, Jura Ost, Jura-Südfuss und Wellenberg als Diskussionsgrundlage in der regionalen Partizipation. In den kommenden Monaten geht es nun darum, gemeinsam mit jeder Standortregion mindestens ein Standortareal festzulegen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://naturschutz.ch/?attachment_id=44395" rel="attachment wp-att-44395"><img class="alignleft size-full wp-image-44395" title="karte_nagra" src="http://naturschutz.ch/wp-content/uploads/karte_nagra.png" alt="" width="582" height="467" /></a>Am 20. Januar hat die Nagra  20 Vorschläge für Standortareale für die Platzierung der Oberflächenanlage geologischer Tiefenlager vorgestellt. Sie dienen den sechs Standortregionen Südranden, Zürich Nordost,  Nördlich Lägern, Jura Ost, Jura-Südfuss und Wellenberg als Diskussionsgrundlage in der regionalen Partizipation. In den kommenden Monaten geht es nun darum, gemeinsam mit jeder Standortregion mindestens ein Standortareal festzulegen.</p>
