<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Naturschutz.ch &#187; Luft und Verkehr</title>
	<atom:link href="http://naturschutz.ch/kategorie/news/luft-verkehr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://naturschutz.ch</link>
	<description>Das Schweizer Portal für Natur- und Umweltschutz</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:17:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Schmutzige Traumschiffe</title>
		<link>http://naturschutz.ch/news/schmutzige-traumschiffe/43758</link>
		<comments>http://naturschutz.ch/news/schmutzige-traumschiffe/43758#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 10:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanie Pfefferli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Gebietsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Gewässerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Luft und Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Kreuzfahrtunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[NABU]]></category>
		<category><![CDATA[Russpartikelfilter]]></category>
		<category><![CDATA[Schadstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[TUI Cruises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naturschutz.ch/?p=43758</guid>
		<description><![CDATA[Der NABU verleiht Deutschlands peinlichsten Umweltpreis in diesem Jahr an die Kreuzfahrtunternehmen AIDA und TUI Cruises. „Ihre angeblich ‚Weissen Flotten‘ sind in Wahrheit dreckige Russschleudern, denn die Kreuzfahrtschiffe fahren auf hoher See immer noch mit giftigem Schweröl“, erklärt NABU-Präsident Olaf Tschimpke. „Damit stösst ein einziger Ozeanriese auf einer Kreuzfahrt so viele Schadstoffe aus wie fünf Millionen Pkw auf der gleichen Strecke!"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://naturschutz.ch/wp-content/uploads/aidagrafik.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-43760" title="aida" src="http://naturschutz.ch/wp-content/uploads/aidagrafik.jpg" alt="" width="520" height="200" /></a>Der NABU verleiht Deutschlands peinlichsten Umweltpreis in diesem Jahr an die Kreuzfahrtunternehmen AIDA und TUI Cruises. „Ihre angeblich ‚Weissen Flotten‘ sind in Wahrheit dreckige Russschleudern, denn die Kreuzfahrtschiffe fahren auf hoher See immer noch mit giftigem Schweröl“, erklärt NABU-Präsident Olaf Tschimpke in der aktuellen Medienmitteilung der Organisation. „Damit stösst ein einziger Ozeanriese auf einer Kreuzfahrt so viele Schadstoffe aus wie fünf Millionen Pkw auf der gleichen Strecke. Die Gefahren für die Umwelt und die Gesundheit der Menschen liessen sich leicht vermeiden, aber aus Profitgier verweigern die deutschen Reeder bislang die Verwendung von Schiffsdiesel und den Einbau von Abgastechnik wie etwa Russpartikelfilter.“</p>
<p>Stellvertretend für die gesamte Hochseeschifffahrt verleiht der NABU den „Dinosaurier des Jahres 2011“ an Michael Thamm, Präsident AIDA Cruises, und Richard J. Vogel, Vorsitzender TUI Cruises. „Sie sind die Speerspitze der überaus lukrativen deutschen Kreuzschifffahrt. Sie dekorieren ihre Schiffe mit schönen Schlagworten wie Wohlfühlen, Fahrtwind und Seeluft – aber aus den Schornsteinen ihrer Luxusliner kommen enorme Mengen giftiger Schadstoffe. Von wegen Seeluft und Traumschiff! Für Küsten- und Hafenbewohner und die Umwelt sind sie der reinste Albtraum“, betont der NABU-Präsident. Tatsächlich liessen sich die bedrohlichen Emissionen eines Schiffs sehr leicht durch die Umstellung von Schweröl auf schwefelarmen Schiffsdiesel und eine geringere Fahrtgeschwindigkeit verbessern: „So lassen sich Schwefeldioxid und Feinstaub um bis zu 90 Prozent reduzieren, und der Ausstoss von klimaschädlichen Russpartikeln verringert sich um mehr als 40 Prozent“, erläutert Dietmar Oeliger, Leiter der NABU-Verkehrspolitik.</p>
<p>„AIDA und TUI übertrumpfen sich mit aufwendigster Unterhaltung an Bord, nichts ist zu teuer für Restaurants, Wellness und Casinos – aber für einen Russpartikelfilter ist angeblich kein Geld da. „Das ist Heuchelei!“, kritisiert NABU-Präsident Tschimpke. „Es ist völlig unverständlich, wie die Veranstalter von Kreuzfahrten derart mutwillig ihr grösstes Kapital, nämlich eine intakte Natur aufs Spiel setzen.“ Mit der Kampagne „Mir stinkt’s! Kreuzfahrtschiffe sauber machen!“, will der NABU Kreuzfahrt-Kunden aufklären und die Reeder zur Einhaltung von Umweltstandards verpflichten. Tatsächlich beweisen etliche Studien die verheerenden Auswirkungen der dreckigen Schiffsabgase: Sie sind verantwortlich für rund 50.000 vorzeitige Todesfälle allein in Europa, sie überdüngen Meere und versauern Böden und nicht zuletzt tragen sie auch erheblich zum bedrohlichen Klimawandel bei: Die schwarzen Russpartikel aus den Schornsteinen lagern sich auf dem Eis der Arktis ab und beschleunigen das Abschmelzen. „Das schlechte Gewissen der Reedereien wird in ihren Verkaufsbroschüren wegroutischiert. Die meisten Fotos in Katalogen und im Internet sind nachbearbeitet, der Kunde soll die Abgasfahne, die aus den gigantischen Schornsteinen aufsteigt, nicht sehen. Tatsächlich aber verpestet allein die AIDA Flotte die Luft ähnlich stark, wie alle deutschen Autos zusammen“, so Oeliger.</p>
<p>„Auch die Politik versagt, indem sie Schiffen auf hoher See einen Schadstoffausstoss erlaubt, der x-tausendfach über den Grenzwerten liegt, die Pkw und Lastwagen an Land einhalten müssen“, kritisiert Tschimpke. „Aber die Reeder müssen nicht auf Vorgaben warten – sie könnten heute schon der massiven Umweltzerstörung endlich ein Ende bereiten.“ Mit der Verleihung des Dinosauriers an AIDA und TUI Cruises hofft der NABU, den überfälligen Sinneswandel zu beschleunigen. „AIDA und TUI Cruises präsentieren sich in ihren Hochglanz-Werbebroschüren gerne als vorbildlich umweltfreundlich. Beide Kreuzfahrtriesen haben die wirtschaftliche Kraft und das Innovationspotenzial der gesamten Schiffsbranche den ökologischen Weg zu weisen. Die Reedereien müssen endlich auf Schiffsdiesel umsteigen und insbesondere bei den geplanten Neubauten moderne Abgastechnik einbauen. Schluss mit der Luftverpestung auf hoher See und in den Häfen“, fordert Tschimpke.</p>
<p><a href="http://www.nabu.de" target="_blank">Weitere Informationen</a></p>
<p>Bild: NABU</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naturschutz.ch/news/schmutzige-traumschiffe/43758/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verlagerung des Güterverkehrs: Ziele nicht erreicht</title>
		<link>http://naturschutz.ch/news/verlagerung-des-guterverkehrs-ziele-nicht-erreicht/43555</link>
		<comments>http://naturschutz.ch/news/verlagerung-des-guterverkehrs-ziele-nicht-erreicht/43555#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 22:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naturschutz.ch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alpen]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Luft und Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Alpeninitiative]]></category>
		<category><![CDATA[Güterverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Lastwagen]]></category>
		<category><![CDATA[NEAT]]></category>
		<category><![CDATA[Transit]]></category>
		<category><![CDATA[Verlagerungsgesetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naturschutz.ch/?p=43555</guid>
		<description><![CDATA[Laut einem  Zwischenbericht des Bundes bräuchte es zwingend mehr Massnahmen, um der gesetzlich verankerten Verlagerungspflicht nachzukommen. Sonst seien die Ziele nicht zu erreichen. Ziel dieses Verlagerungsgesetzes ist es, die Zahl der alpenquerenden Lastwagen zu verringern, indem die Güter mit der Bahn transportiert werden. Der &#8220;Verlagerungsbericht 2011&#8243; stellt nun aber fest, dass das Zwischenziel von 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://naturschutz.ch/news/verlagerung-des-guterverkehrs-ziele-nicht-erreicht/43555 /attachment/lastwagen-3" rel="attachment wp-att-43556"><img class="alignleft size-full wp-image-43556" title="lastwagen" src="http://naturschutz.ch/wp-content/uploads/lastwagen.png" alt="" width="440" height="253" /></a>Laut einem  Zwischenbericht des Bundes bräuchte es zwingend mehr Massnahmen, um der gesetzlich verankerten Verlagerungspflicht nachzukommen. Sonst seien die Ziele nicht zu erreichen.</strong></p>
<p>Ziel dieses Verlagerungsgesetzes ist es, die Zahl der alpenquerenden Lastwagen zu verringern, indem die Güter mit der Bahn transportiert werden. Der &#8220;Verlagerungsbericht 2011&#8243; stellt nun aber fest, dass das Zwischenziel von 1 Million alpenquerender Lastwagenfahrten im laufenden Jahr nicht erreicht wird. Und: Die Analyse zeigt ebenfalls, dass mit den bestehenden Instrumenten auch das Ziel von jährlich 650&#8217;000 Fahrten im Jahr 2018 nicht erreicht werden kann.</p>
<p>Die derzeit bestehenden Massnahmen bestehen aus der Leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA), der Neuen Eisenbahn-Alpentransversalen (NEAT), der Liberalisierung des Schienengüterverkehrs sowie aus verschiedenen Kontroll- und Fördermassnahmen. Diese Massnahmen zeigen zwar Wirkung, wie im Bericht festgestellt wird: &#8220;Ohne diese Massnahmen würden heute jährlich rund 600‘000 zusätzliche Lastwagen die Schweizer Alpen queren&#8221;. Trotzdem stellt der Bundesrat fest, dass die Ziele verfehlt werden, die im Güterverkehrsverlagerungsgesetz verankert sind: Im laufenden Jahr werden ca. 1,25 Millionen Lastwagen über die Alpen fahren statt wie im Gesetz als Zwischenziel gefordert 1 Million. Und gemäss dem im Gesetz verankerten Verlagerungsziel dürften zwei Jahre nach Eröffnung des Gotthard-Basistunnels, d. h. im Jahr 2018, noch maximal 650‘000 Lastwagen die Schweizer Alpen queren. Auch dieses Ziel wird aus heutiger Sicht verfehlt. Der Verlagerungseffekt, der mit der Inbetriebnahme der NEAT-Gotthardachse zusätzlich erzielt wird, dürfte lediglich reichen, um die Zahl der alpenquerenden Lastwagenfahrten auf dem heutigen Niveau zu stabilisieren.</p>
<p>Trotz dieser Feststellungen stehe der Bundesrat &#8220;weiterhin hinter der Verlagerungspolitik&#8221;, schreibt er. Die Bevölkerung habe in mehreren Abstimmungen bekräftigt, dass der Güterschwerverkehr von der Strasse auf die Schiene verlagert werden solle. Daher wolle der Bundesrat die bestehenden Verlagerungsinstrumente und flankierenden Massnahmen weiterführen. Zudem wolle er im Rahmen des Möglichen weitere Schritte veranlassen. Dazu gehören folgende Massnahmen: Erstens soll ein 4-Meter-Korridor für den Verlad von vier Meter hohen Sattalaufliegern auf der ganzen Gotthardachse gebaut werden. Zweitens will der Bundesrat die Schwerverkehrsabgabe weiter ausbauen und dabei den Spielraum voll nutzen. Drittens soll der alpenquerende Schienengüterverkehr länger als beabsichtigt finanziell gefördert werden. Und die Kapazitäten südlich der Alpen sollen weiter erhöht werden.</p>
<p><strong>Ohne Ausland ist Ziel nicht zu erreichen</strong></p>
<p>Das Verlagerungsziel  sei allerdings nur mit deutlich höheren Gebühren für den alpenquerenden Lastwagenverkehr erreichbar, schreibt der Bundesrat. &#8220;Eine derartige Erhöhung ist jedoch weder mit den geltenden Verfassungsbestimmungen noch mit dem Landverkehrsabkommen mit der EU vereinbar.&#8221; Damit das Verlagerungsziel erreicht werden könne, müssten im Ausland zudem die Zulaufstrecken zur NEAT rasch ausgebaut und eine wirkungsvolle Lastwagen-Maut eingeführt werden. Eine derartige Entwicklung sei im Moment nicht absehbar.</p>
<p>Der Bundesrat ist weiter bestrebt, eine internationale Vereinbarung zur Einführung eines länderübergreifenden Verkehrsmanagementsystems auszuhandeln. Die Einführung einer Alpentransitbörse werde in den nächsten Jahren aber kaum möglich sein, weil die dafür nötige  politische Akzeptanz in den Nachbarländern und der EU gering sei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naturschutz.ch/news/verlagerung-des-guterverkehrs-ziele-nicht-erreicht/43555/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Sicherheit auf der Strasse</title>
		<link>http://naturschutz.ch/news/mehr-sicherheit-auf-der-strasse/43537</link>
		<comments>http://naturschutz.ch/news/mehr-sicherheit-auf-der-strasse/43537#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 13:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanie Pfefferli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luft und Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Grundregeln]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Strasse]]></category>
		<category><![CDATA[VCS Verkehrs-Club Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naturschutz.ch/?p=43537</guid>
		<description><![CDATA[Der Wintereinbruch hat die Situation auf den Schweizer Strassen verschärft. Autofahrende, Velofahrende sowie Fussgängerinnen und Fussgänger sind noch mehr als sonst zu Achtsamkeit und Rücksichtnahme angehalten. Drei wichtige Grundregeln müssen beachtet werden, um auch im Winter sicher unterwegs zu sein.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://naturschutz.ch/wp-content/uploads/Winterlandschaft.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-43538" title="Winterlandschaft" src="http://naturschutz.ch/wp-content/uploads/Winterlandschaft.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a>Der Wintereinbruch hat die Situation auf den Schweizer Strassen verschärft. Autofahrende, Velofahrende sowie Fussgängerinnen und Fussgänger sind noch mehr als sonst zu Achtsamkeit und Rücksichtnahme angehalten. Drei wichtige Grundregeln müssen beachtet werden, um auch im Winter sicher unterwegs zu sein.</p>
<p>Schnee und Eis können Strassen und Trottoirs rasch in Rutschbahnen verwandeln. Die kürzeren Tage und die schlechten Wetter- und Sichtverhältnisse tun ein Übriges, um für schwierige Verhältnisse im Strassenverkehr zu sorgen. Drei wichtige Grundregeln helfen, sicher durch den Winter zu kommen:</p>
<p>– Sichtbarkeit: Velofahrende sowie Fussgängerinnen und Fussgänger sollten im Winter helle Kleidertragen – wenn möglich mit reflektierenden Leuchtstreifen. Fussgängerinnen und Fussgänger werden so von den Autofahrenden bereits aus 160 Metern Distanz wahrgenommen. Mit dunkler Kleidung sind sie dagegen erst auf 30 Meter sichtbar. Velofahrende müssen bei Dämmerung oder Dunkelheit mit Licht unterwegs sein. Der VCS Verkehrs-Club der Schweiz empfiehlt, Velos mit leistungsstarken Halogen- oder LED-Lampen auszurüsten. Diese verfügen oft über Standlicht und leuchten auch dann, wenn Velofahrende an einer Ampel, einer Kreuzung oder beim Linksabbiegen anhalten.</p>
<p>– Genug Zeit einplanen: Autofahrende müssen im Winter deutlich mehr Zeit für ihren Weg einplanen.Vor der Wegfahrt sind Schnee und Eis vollständig von den Front-, Heck- und Seitenfenstern sowie von den Aussenspiegeln zu entfernen. Auf verschneiten Strassen ist zudem eine vorsichtige Fahrweise notwendig, um gefährliche Rutschpartien und Unfälle zu vermeiden. Aber auch Fussgängerinnen und Fussgänger sollten sich bewusst sein, dass selbst kurze Wege bei Schnee deutlich mehr Zeit beanspruchen.</p>
<p>– Sicher unterwegs mit dem öffentlichen Verkehr: Wenn die Strassenverhältnisse prekär sind, empfiehlt der VCS, Bus und Bahn zu benutzen. Reisende sind so bequemer, sicherer und auch schneller unterwegs.</p>
<p>Autofahrenden rät der VCS, vier gleiche Winterreifen mit einem Profil von mindestens 4 Millimetern zu montieren. Wer mit Sommerreifen einen Unfall verursacht, kann zur Rechenschaft gezogen werden. Auch mit Allradantrieb sind Winterreifen unentbehrlich. Velofahrende schützen sich am besten mit einem gut sitzenden Velohelm vor folgenschweren Stürzen.</p>
<p><a href="http://www.verkehrsclub.ch" target="_blank">Weitere Informationen</a></p>
<p>Bild: Summi (Wikimedia Commons)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naturschutz.ch/news/mehr-sicherheit-auf-der-strasse/43537/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesrat prüft ökologische Steuerreform</title>
		<link>http://naturschutz.ch/news/bundesrat-pruft-okologische-steuerreform/43017</link>
		<comments>http://naturschutz.ch/news/bundesrat-pruft-okologische-steuerreform/43017#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 21:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naturschutz.ch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Luft und Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesrat]]></category>
		<category><![CDATA[steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerreform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naturschutz.ch/?p=43017</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesrat will vertieft überprüfen, wie das Steuersystem umgebaut werden könnte. Dabei prüft er auch eine ökologische Steuerreform, bei der der Energieverbrauch oder die Umweltverschmutzung stärker belastet, anderes wie Arbeit und Investitionen dagegen entlastet werden könnten. Die Gesamtheit der Haushalte und Unternehmen soll dabei insgesamt nicht mehr Steuern bezahlen, sondern andere: Der Ertrag aus der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://naturschutz.ch/news/bundesrat-pruft-okologische-steuerreform/43017 /attachment/bildschirmfoto-2011-12-01-um-22-23-10" rel="attachment wp-att-43018"><img class="alignleft size-medium wp-image-43018" title="bundeshaus" src="http://naturschutz.ch/wp-content/uploads/Bildschirmfoto-2011-12-01-um-22.23.10-300x164.png" alt="" width="300" height="164" /></a>Der Bundesrat will vertieft überprüfen, wie das Steuersystem umgebaut werden könnte. Dabei prüft er auch eine ökologische Steuerreform, bei der der Energieverbrauch oder die Umweltverschmutzung stärker belastet, anderes wie Arbeit und Investitionen dagegen entlastet werden könnten. Die Gesamtheit der Haushalte und Unternehmen soll dabei insgesamt nicht mehr Steuern bezahlen, sondern andere: Der Ertrag aus der ökologischen Steuerreform würde durch Steuer- und Abgabensenkungen kompensiert oder an die Haushalte und die Unternehmen zurückverteilt. Der Bundesrat hat das Finanzdepartement  beauftragt, gemeinsam mit dem Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) und dem Departement des Innern (EDI) bis Mitte 2012 verschiedene Varianten zu prüfen. Aus Sicht des Bundesrats könnte laut einer Medienmitteilung die ökologische Steuerreform ein wichtiges Instrument zur Erreichung der Ziele der neuen Energiestrategie 2050 sein.</p>
<p>Heute werden CO2-Emissionen, Umweltverschmutzungen und ungedeckte Unfallrisiken einfach der Allgemeinheit aufgebürdet. Diese &#8220;Kosten&#8221; sind nicht im Preis der Energieträger enthalten und werden somit beim Verbrauch nicht berücksichtigt. Durch eine ökologische Steuerreform soll hingegen Abgaben eingeführt werden, die diese Kosten berücksichtigem. Damit würden für die Konsumenten und Produzenten die richtigen Anreize geschaffen.</p>
<div id="xmlWrapper">
<p>Neben energie- und umweltpolitischen Gründen sprechen auch volkswirtschaftliche Überlegungen für einen Umbau des Steuersystems. &#8220;Durch eine ökologische Steuerreform können die Wettbewerbsfähigkeit und die Innovationskraft der Schweizer Wirtschaft gestärkt werden&#8221;, glaubt der Bundesrat. Denn es würden Anreize für Investitionen in zukunftsträchtige Technologien und für einen Strukturwandel zu einer nachhaltigen Volkswirtschaft ausgelöst. Bedingung sei aber, dass eine ökologische Steuerreform haushaltsneutral und möglichst fiskalquotenneutral umgesetzt würde.</p>
<p>Die Rückgabe der Einnahmen einer Energieabgabe würde hauptsächlich über Steuer- und Abgabensenkungen erfolgen. Neben der Veränderung der Steuerstruktur sollte also insgesamt keine Erhöhung der Steuerbelastung für Haushalte und Unternehmen resultieren.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naturschutz.ch/news/bundesrat-pruft-okologische-steuerreform/43017/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekordniedrigwasser an der Donau</title>
		<link>http://naturschutz.ch/news/rekordniedrigwasser-an-der-donau/42923</link>
		<comments>http://naturschutz.ch/news/rekordniedrigwasser-an-der-donau/42923#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 10:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanie Pfefferli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewässerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Luft und Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Donau]]></category>
		<category><![CDATA[klimawandelbedingt]]></category>
		<category><![CDATA[Ökosystem]]></category>
		<category><![CDATA[Rekordniedrigwasser]]></category>
		<category><![CDATA[trocken]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naturschutz.ch/?p=42923</guid>
		<description><![CDATA[Nach Monaten ohne Regen macht das Rekordniedrigwasser an der Donau europaweit Schlagzeilen. An der Fliessstrecke östlich von Wien liegt der Pegel derzeit bei 1,20 Metern. In Bulgarien am Unterlauf der Donau, sank der Pegel zuletzt auf den niedrigsten Stand seit 1941. „Extremwetter werden in Zukunft klimawandelbedingt noch viel häufiger auftreten“, ist Andreas Beckmann, Direktor des WWF Donau-Karpaten-Programms, überzeugt. Um deren Auswirkungen abzumildern, müssen wir unsere Ökosysteme wie natürliche Flüsse und Feuchtgebiete bestmöglich schützen und ihre Widerstandskraft mobilisieren, so der WWF in der aktuellen Medienmitteilung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://naturschutz.ch/wp-content/uploads/Donau.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-42929" title="Donau" src="http://naturschutz.ch/wp-content/uploads/Donau.jpg" alt="" width="800" height="455" /></a>Nach Monaten ohne Regen macht das Rekordniedrigwasser an der Donau europaweit Schlagzeilen. An der Fliessstrecke östlich von Wien liegt der Pegel derzeit bei 1,20 Metern. In Bulgarien am Unterlauf der Donau, sank der Pegel zuletzt auf den niedrigsten Stand seit 1941. „Extremwetter werden in Zukunft klimawandelbedingt noch viel häufiger auftreten“, ist Andreas Beckmann, Direktor des WWF Donau-Karpaten-Programms, überzeugt. Um deren Auswirkungen abzumildern, müssen wir unsere Ökosysteme wie natürliche Flüsse und Feuchtgebiete bestmöglich schützen und ihre Widerstandskraft mobilisieren, so der WWF in der aktuellen Medienmitteilung.</p>
<p>Im Zusammenhang mit dem historisch niedrigen Donauwasser warnt der WWF vor überzogenen Erwartungen der Schifffahrt und der Wasserkraft an immer gleiche Bedingungen im Fluss. &#8220;Niedrig- und Hochwasser gehören grundsätzlich zum Wesen eines Flusses und müssen immer mit eingeplant werden&#8221;, so Beckmann. Wenn Trockenheit die Pegelstände sinken lässt, müssen Schiffe eben mit weniger Ladung fahren, um den Tiefgang zu verringern. Niedrigwasser sei kein Grund, die Donau auszubaggern.</p>
<p>Dass die Donau mit den Auswirkungen von Extremwetterereignissen wie längeren Trockenperioden, nicht mehr klarkommt, liegt vielmehr an den unzähligen Regulierungen und Dämmen entlang ihres Verlaufes. Kiesbaggerungen und Begradigungen führen zu Sohlerosion und einer Absenkung des Grundwasserspiegels. Bedingt durch menschliche Eingriffe, gingen im letzten Jahrhundert bereits 80 Prozent der Feuchtgebiete der Donau verloren. In Bulgarien hat das Niedrigwasser eine Vielzahl von Sandbänken frei gelegt, sodass die Inseln nun zu Fuss erreichbar sind. Während der Sommermonate verzeichnete eine WWF-Expedition an der Unteren Donau einen dramatischen Rückgang etlicher Vogelpopulationen.</p>
<p>Im Rahmen des Trans-Europäischen Netzwerks für Transport der EU sind eine Reihe weiterer Infrastrukturmassnahmen zur Verbesserung der Schifffahrt geplant, die viele der wertvollsten Bereiche der 1.000 Kilometer langen Unteren Donau bedrohen. Darüber hinaus werden zahlreiche neue Wasserkraftwerke mit einer Kapazität von Tausenden von Megawatt, die Wasserqualität &#8211; und Quantität der Donau verschlechtern, was sich negativ auf ihre Ökosystemleistungen wie den natürlichen Hochwasserschutz, auswirkt. Statt weiterhin auf Eingriffe in das Ökosystem Donau wie Regulierungen zu setzen, solle vielmehr darin investiert werden, die Auswirkungen solcher Eingriffe zu verringern und gesunde Flussökosysteme zu sichern, fordert der WWF.</p>
<p>Der WWF hat in Modellprojekten an der Unteren Donau die Renaturierung einiger Feuchtgebiete initiiert und in Kooperation mit den jeweiligen Regierungen durchgeführt. Am Beispiel etwa der Belene-Inseln in Bulgarien oder der Babina-Inseln in Rumänien zeigt sich, dass die ökologischen Dienstleistungen des Flusses steigen, wenn seine natürliche Dynamik wieder hergestellt wird. Feuchtgebiete und Auen saugen Wasser auf, und geben es zeitverzögert wieder ab. Damit puffern sie Hochwasserwellen ab und wirken zugleich ausgleichend auf die Wasserspiegel, wovon letztlich auch die Schifffahrt profitiert. Die Auswirkungen des Klimawandels auf die Wasserstände an der Donau sind nicht vorhersehbar und somit auch nicht berechenbar. Der WWF setzt deshalb auf ökosystembasierte Lösungen, die unter verschiedenen Klimaszenarien funktionieren und die natürliche Fähigkeit der Flüsse erhöhen, mit einer sich verändernden Umwelt umzugehen.</p>
<p><a href="http://www.wwf.at/" target="_blank">Weitere Informationen</a></p>
<p>Bild: uzo19 (Wikimedia Commons)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naturschutz.ch/news/rekordniedrigwasser-an-der-donau/42923/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freude über neue Angebote wird getrübt</title>
		<link>http://naturschutz.ch/news/freude-uber-neue-angebote-wird-getrubt/42629</link>
		<comments>http://naturschutz.ch/news/freude-uber-neue-angebote-wird-getrubt/42629#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 09:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanie Pfefferli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luft und Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Änderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrplanwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Preiserhöhungen]]></category>
		<category><![CDATA[SBB]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[VCS Verkehrs-Club Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naturschutz.ch/?p=42629</guid>
		<description><![CDATA[Der VCS Verkehrs-Club der Schweiz zeigt sich in der aktuellen Medienmitteilung erfreut darüber, dass die SBB auch dieses Jahr auf den Fahrplanwechsel hin ihr Angebot deutlich erweitert. Bedauerlicherweise werden diese guten Nachrichten jedoch getrübt: Mit dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember macht die SBB weitere Abstriche beim Service und erhöht ihre Gebühren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://naturschutz.ch/wp-content/uploads/sbb.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-18395" title="sbb" src="http://naturschutz.ch/wp-content/uploads/sbb.jpg" alt="" width="240" height="165" /></a>Der VCS Verkehrs-Club der Schweiz zeigt sich in der aktuellen Medienmitteilung erfreut darüber, dass die SBB auch dieses Jahr auf den Fahrplanwechsel hin ihr Angebot deutlich erweitert. Bedauerlicherweise werden diese guten Nachrichten jedoch getrübt: Mit dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember macht die SBB weitere Abstriche beim Service und erhöht ihre Gebühren.</p>
