<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Naturschutz.ch &#187; Landschaftsschutz</title>
	<atom:link href="http://naturschutz.ch/kategorie/news/landschaftsschutz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://naturschutz.ch</link>
	<description>Das Schweizer Portal für Natur- und Umweltschutz</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:14:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>VCS sagt Ja zur Zweitwohnungsinitiative</title>
		<link>http://naturschutz.ch/news/vcs-sagt-ja-zur-zweitwohnungsinitiative/45157</link>
		<comments>http://naturschutz.ch/news/vcs-sagt-ja-zur-zweitwohnungsinitiative/45157#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Just</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landschaftsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[VCS]]></category>
		<category><![CDATA[Zweitwohnung]]></category>
		<category><![CDATA[Zweitwohnungsinitiative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naturschutz.ch/?p=45157</guid>
		<description><![CDATA[Zweitwohnungen heizen die Immobilienpreise in Bergregionen an. Sie tragen jedoch auch dazu bei, dass die Autokolonnen in den Ferienorten weiter anwachsen, so der VCS Verkehrs-Club der Schweiz. Auch er unterstützt die Volksinitiative «Schluss mit dem uferlosen Bau von Zweitwohnungen!», die am 11. März vors Volk kommt. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://naturschutz.ch/wp-content/uploads/Picswiss_VD-44-05.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-45158" title="Gondelbahn" src="http://naturschutz.ch/wp-content/uploads/Picswiss_VD-44-05-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Zweitwohnungen heizen die Immobilienpreise in Bergregionen an. Sie tragen jedoch auch dazu bei, dass die Autokolonnen in den Ferienorten weiter anwachsen, so der VCS Verkehrs-Club der Schweiz. Auch er unterstützt die Volksinitiative «Schluss mit dem uferlosen Bau von Zweitwohnungen!», die am 11. März vors Volk kommt.</p>
<p>Die zahlreichen Freizeitausflüge, welche die Schweizerinnen und Schweizer unternehmen, sind ein wichtiger Grund für die stetig wachsenden CO2-Emissionen des Strassenverkehrs. Ein wichtiger Faktor sind dabei Zweitwohnungen: Sie tragen erheblich dazu bei, dass Ausflügler aus dem Mittelland öfters ihre Residenz in den Bergen besuchen und so zusätzlichen Verkehr generieren. Sie tragen ausserdem zu überhöhten Immobilienpreisen bei und verdrängen die Einheimischen. So der VCS in seiner aktuellen Medienmitteilung. Er hat deshalb die Ja-Parole zur Volksinitiative «Schluss mit uferlosem Bau von Zweitwohnungen!» beschlossen.</p>
<p><a href="http://www.verkehrsclub.ch/" target="_blank">www.verkehrsclub.ch</a><br />
<a href="http://www.zweitwohnungsinitiative.ch/home.html" target="_blank">www.zweitwohnungsinitiative.ch</a></p>
<p>Bild: Roland Zumbühl (Picswiss), Arlesheim (Wikimedia Commons)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naturschutz.ch/news/vcs-sagt-ja-zur-zweitwohnungsinitiative/45157/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heimatschutz unterstützt Zweitwohnungsinitiative</title>
		<link>http://naturschutz.ch/news/heimatschutz-unterstutzt-zweitwohnungsinitiative/44781</link>
		<comments>http://naturschutz.ch/news/heimatschutz-unterstutzt-zweitwohnungsinitiative/44781#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Kämpfen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landschaftsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naturschutz.ch/?p=44781</guid>
		<description><![CDATA[Der Schweizer Heimatschutz befürwortet die Volksinitiative «Schluss mit dem uferlosen Bau von Zweitwohnungen» von Helvetia Nostra. Die Initiative greife mit der klaren Forderung nach Begrenzung des Zweitwohnungsbaus eine aktuelle Problematik auf. Der Schweizer Heimatschutz unterstützt die Zielvorgabe des Volksbegehrens zur Eindämmung des Bodenverbrauchs und zum Wohl der Landschaft. Zweitwohnungen seien in Tourismusregionen ein wichtiger Beherbergungszweig, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-44782" title="foto_01_02_2012" src="http://naturschutz.ch/wp-content/uploads/foto_01_02_2012-300x200.jpg" alt="Zweitwohnungsinitiative" width="300" height="200" />Der Schweizer Heimatschutz befürwortet die Volksinitiative «Schluss mit dem uferlosen Bau von Zweitwohnungen» von Helvetia Nostra. Die Initiative greife mit der klaren Forderung nach Begrenzung des Zweitwohnungsbaus eine aktuelle Problematik auf. Der Schweizer Heimatschutz unterstützt die Zielvorgabe des Volksbegehrens zur Eindämmung des Bodenverbrauchs und zum Wohl der Landschaft.</p>
<p>Zweitwohnungen seien in Tourismusregionen ein wichtiger Beherbergungszweig, schreibt der Schweizer Heimatschutz. Der übermässige Anteil an Zweitwohnungen bringe aber gravierende Probleme mit sich, die der Attraktivität einer Region abträglich sind: Überhöhte Immobilienpreise verdrängen die Einheimischen, die Landschaft wird verbaut, Infrastrukturen müssen für eine Höchstbelegung ausgebaut werden, Orte werden ausserhalb der Saison zu Geisterdörfern.</p>
<p>Heute sind über 420&#8217;000 Zweitwohnungen ausgewiesen und jährlich kommen weitere 8&#8217;000 dazu. Die Franz-Weber-Initiative greife daher eine sehr aktuelle Problematik auf, die sich mit der derzeitigen Finanzkrise an den Börsenmärkten noch verschärft. Der Schweizer Heimatschutz unterstützt deshalb die Volksinitiative zur Begrenzung von Zweitwohnungen mit der Ja-Parole.</p>
<p>Am 11. März 2012 entscheiden die Stimmberechtigten über die Volksinitiative «Schluss mit dem uferlosen Bau von Zweitwohnungen». Das Volksbegehren von Helvetia Nostra will die Zahl der Zweitwohnungen auf einen Maximalanteil von 20 Prozent pro Gemeinde festlegen. Die Initiative wird unter anderem auch von Pro Natura, Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife Schweiz, WWF Schweiz und der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz befürwortet.</p>
<p><a href="http://www.heimatschutz.ch/" target="_blank">www.heimatschutz.ch<br />
</a><a href="http://www.zweitwohnungsinitiative.ch/home.html" target="_blank">www.zweitwohnungsinitiative.ch</a></p>
<p>Bild: Schweizer Heimatschutz</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naturschutz.ch/news/heimatschutz-unterstutzt-zweitwohnungsinitiative/44781/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeit die Zersiedelung zu stoppen</title>
		<link>http://naturschutz.ch/news/zeit-die-zersiedelung-zu-stoppen/44511</link>
		<comments>http://naturschutz.ch/news/zeit-die-zersiedelung-zu-stoppen/44511#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Just</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauen Wohnen Garten]]></category>
		<category><![CDATA[Gebietsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaftsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ja zur Landschaftsinitiative]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaftsinitiative]]></category>
		<category><![CDATA[Parlament]]></category>
		<category><![CDATA[Raumplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Zersiedelung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naturschutz.ch/?p=44511</guid>
		<description><![CDATA[Vor 40 Jahren beschloss das Parlament im Eilzugstempo dringliche Massnahmen gegen die Zersiedelung. Und doch ist seither die Landschaft im Eiltempo verbaut worden. Endlich kann der Nationalrat ernst machen mit einer glaubwürdigen Raumplanung – in dem er dem lösungsorientierten Gesetzesvorschlag des Ständerats zustimmt, so der Verein „Ja zur Lanschaftsinitiative“.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://naturschutz.ch/wp-content/uploads/800px-6674_-_Küssnacht_-_View_from_near_Rigi_Staffel.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-44759" title="Rigi / Zersiedelung" src="http://naturschutz.ch/wp-content/uploads/800px-6674_-_Küssnacht_-_View_from_near_Rigi_Staffel-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Vor 40 Jahren beschloss das Parlament im Eilzugstempo dringliche Massnahmen gegen die Zersiedelung. Und doch ist seither die Landschaft im Eiltempo verbaut worden. Dies berichtet der Verein „Ja zur Landschaftsinitiative“ in ihrer aktuellen Medienmitteilung.</p>
<p>Am 26. Januar 1972 hat der Bundesrat dem Parlament „dringliche Massnahmen im Bereich der Raumplanung“ vorgelegt. Mittels Bundesbeschluss wurden die Kantone verpflichtet, provisorische Schutzzonen auszuscheiden, in denen nicht mehr gebaut werden durfte.</p>
<p>Heute wird die Landschaft zwar in Baugebiet und Nichtbaugebiet eingeteilt, doch werden extensiv Ausnahmebewilligungen erteilt.  Jedes vierte Gebäude steht ausserhalb der Bauzone. Die Siedlungsfläche ist seit 1972 um 50% gewachsen.</p>
<p>In der diesjährigen Frühjahrssession wird im Parlament eine Revision des Raumplanungsgesetzes diskutiert. Anders als 1972 ist die Vorlage höchst umstritten. National- und Ständerat sind sich überhaupt nicht einig. Der Verein &#8220;Ja zur Landschaftsinitiative&#8221; fordert: Endlich kann der Nationalrat &#8220;ernst machen mit einer glaubwürdigen Raumplanung – indem er einschwenkt auf den Vorschlag des Ständerates zur Revision des Raumplanungsgesetzes.&#8221;</p>
<p><a title="http://www.landschaftsinitiative.ch/home.html" href="http://www.landschaftsinitiative.ch/home.html" target="_blank">Weitere Informationen</a></p>
<p>Bild: Andrew Bossi (Wikimedia Commons)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naturschutz.ch/news/zeit-die-zersiedelung-zu-stoppen/44511/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ufenau: Bundesgericht verbietet Neubau</title>
		<link>http://naturschutz.ch/news/ufenau-bundesgericht-verbietet-neubau/43908</link>
		<comments>http://naturschutz.ch/news/ufenau-bundesgericht-verbietet-neubau/43908#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 11:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naturschutz.ch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewässerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaftsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Heimatschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Insel Ufenau]]></category>
		<category><![CDATA[Kloster Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Moorschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Zumthor]]></category>
		<category><![CDATA[Ufnau]]></category>
		<category><![CDATA[Zürichsee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naturschutz.ch/?p=43908</guid>
		<description><![CDATA[Das Kloster Einsiedeln darf auf der mehrfach geschützten Insel Ufenau im Zürichsee kein neues Restaurant bauen. Dies hat das Bundesgericht entschieden. Der Umweltschutzverein Aqua Viva hatte Beschwerde eingereicht.  Laut dem Gericht ist das Projekt des Star-Architekts Peter Zumtor mit dem Moorschutz nicht vereinbar. Das Kloster hatte vier Baugesuche für Änderungsvorhaben in der Moorlandschaft eingereicht. Kernstück [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://naturschutz.ch/news/ufenau-bundesgericht-verbietet-neubau/43908 /attachment/ufenau" rel="attachment wp-att-43909"><img class="alignleft size-full wp-image-43909" title="ufenau" src="http://naturschutz.ch/wp-content/uploads/ufenau.jpg" alt="" width="800" height="531" /></a><strong>Das Kloster Einsiedeln darf auf der mehrfach geschützten Insel Ufenau im Zürichsee kein neues Restaurant bauen. Dies hat das Bundesgericht entschieden. Der Umweltschutzverein Aqua Viva hatte Beschwerde eingereicht.  Laut dem Gericht ist das Projekt des Star-Architekts Peter Zumtor mit dem Moorschutz nicht vereinbar.</strong></p>
<p>Das Kloster hatte vier Baugesuche für Änderungsvorhaben in der Moorlandschaft eingereicht. Kernstück des &#8220;Insel der Stille&#8221; genannten Konzepts war der Neubau eines  Sommerrestaurants. Geplant ist zudem, einen Anbau am &#8220;Haus zu den zwei Raben&#8221; abzureissen, einen Stall zu erweitern sowie eine Ver- und Entsorgungsanlage zu erstellen. Die Gemeinde Freienbach und der Kanton Schwyz standen dem Projekt laut dem &#8220;Tages-Anzeiger&#8221; positiv gegenüber. Auch das Verwaltungsgericht hatte Beschwerden von mehreren Umwelt- und Heimatschutzverbänden abgewiesen. Hintergrund des Streits ist es, dass die Insel mehrfach national geschützt ist: als &#8220;Moorlandschaft von besonderer Schönheit&#8221;, als schützenswerte Landschaft und als schützenswertes Ortsbild.</p>
<p>Das Bundesgericht hat die Baubewilligung für das Restaurant nun aufgehoben. Bauvorhaben seien zwar nicht grundsätzlich ausgeschlossen, aber der vorgesehene Neubau würde den gesetzlichen Rahmen nach Ansicht des Gerichts sprengen. Auch bei den anderen Bauvorhaben des Klosters setzt das Bundesgericht Fragezeichen.</p>
<p>Das Kloster bedauert den Entscheid des Bundesgerichts und ist enttäuscht. Es hatte stark auf eine Entscheidung zu Gunsten der Projekte gehofft. Seit dem Jahre 2002 arbeitet das Kloster am Projekt. Das oberste Ziel aller Tätigkeiten sei es immer gewesen, der Einmaligkeit der Ufnau Rechnung zu tragen.  Der Schweizer Landschaftsschutz SLS und der Schweizer Heimatschutz SH hätten bei der Entwicklung des  Projekts mitgewirkt, es in der Folge auch ohne Einschränkungen mitgetragen und unterstützt, schreibt das Kloster in einer Medienmitteilung. Wie mögliche nächste Entscheide aussehen werden, könne zum heutigen Zeitpunkt nicht gesagt werden.</p>
<p><a href="http://www.kloster-einsiedeln.ch/?id=194">Kloster Einsiedeln</a></p>
<p>Bild: Wikipedia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naturschutz.ch/news/ufenau-bundesgericht-verbietet-neubau/43908/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beschwerde gegen Skigebietsverbindung</title>
		<link>http://naturschutz.ch/news/beschwerde-gegen-skigebietsverbindung/43532</link>
		<comments>http://naturschutz.ch/news/beschwerde-gegen-skigebietsverbindung/43532#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 13:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanie Pfefferli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alpen]]></category>
		<category><![CDATA[Flora und Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaftsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Alpenschutzorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[gondelbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Lenzerheide-Arosa]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain Wilderness]]></category>
		<category><![CDATA[Steinhuhn]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsproblematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naturschutz.ch/?p=43532</guid>
		<description><![CDATA[Die Alpenschutzorganisation mountain wilderness erhebt Einsprache gegen die Zonen- und Erschliessungsplanänderung für die Skigebietsverbindung Lenzerheide-Arosa. Sie befürchtet einen massiven Eingriff ins Landschaftsbild, erhöhten Druck auf die Natur und kritisiert zudem die fehlende Verkehrsplanung.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://naturschutz.ch/wp-content/uploads/Steinhuhn_Bild_Huettenmoser1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-43534" title="Steinhuhn_Bild_Huettenmoser" src="http://naturschutz.ch/wp-content/uploads/Steinhuhn_Bild_Huettenmoser1.jpg" alt="" width="3189" height="2126" /></a>Die Alpenschutzorganisation mountain wilderness erhebt Einsprache gegen die Zonen- und Erschliessungsplanänderung für die Skigebietsverbindung Lenzerheide-Arosa. Wie die Organisation in der aktuellen Medienmitteilung schreibt, befürchtet  sie einen massiven Eingriff ins Landschaftsbild, erhöhten Druck auf die Natur und kritisiert zudem die fehlende Verkehrsplanung.</p>
<p>Nachdem die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Vaz/Obervaz am 27. November 2011 die Ortsplanungsrevision und damit auch die Skigebietsverbindung Lenzerheide-Arosa gutgeheissen haben, hat die Gemeinde am 1. Dezember 2011 die Beschwerdeauflage dazu amtlich publiziert. Ebenfalls wurde am 5. Dezember die Ortsplanungsrevision von Tschiertschen-Praden amtlich publiziert. Auch diese Revision ist für die Skigebietsverbindung nötig.  Nun haben die beschwerdeberechtigten gesamtschweizerischen Umweltorganisationen das Recht, diese Zonen- und Erschliessungsplanänderung anzufechten. mountain wilderness hat kürzlich beschlossen, diesen Weg zu beschreiten, denn:</p>
<p>Erstens wird mit der Skigebietsverbindung eine heute noch intakte naturbelassene Landschaft mit der Überspannung durch eine Gondelbahn massiv beeinträchtigt.</p>
<p>Zweitens werden die wild lebenden Tiere im Urdental, unter ihnen auch das vom Aussterben bedrohte Steinhuhn, unter grossen Druck geraten. Auch wenn keine Pistenpräparierungen vorgesehen ist, ist davon auszugehen dass die Freeride-Abfahrten auch in den angrenzenden Gebieten (Schafalp, Alpstein und Westseite Weisshorn) zunehmen werden.</p>
<p>Drittens ist die Verkehrsproblematik im Zubringertal überhaupt nicht gelöst. Der Tagesverkehr wird als Folge der Skigebietsverbindung massiv zunehmen. Als Folge davon werden chaotische Zustände an den Wochenenden der Hochsaison auf der Achse Chur-Lenzerheide erwartet.</p>
<p><a href="http://mountainwilderness.ch/" target="_blank">Weitere Informationen</a></p>
<p>Steinhuhn-Foto: M. Merker</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naturschutz.ch/news/beschwerde-gegen-skigebietsverbindung/43532/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schicksalstag für den Mekong?</title>
		<link>http://naturschutz.ch/news/schicksalstag-fur-den-mekong/42934</link>
		<comments>http://naturschutz.ch/news/schicksalstag-fur-den-mekong/42934#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 05:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanie Pfefferli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Flora und Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Gebietsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Gewässerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaftsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Auswirkungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bau]]></category>
		<category><![CDATA[Bevölkerung]]></category>
		<category><![CDATA[Laos]]></category>
		<category><![CDATA[Mekong]]></category>
		<category><![CDATA[Staudamm]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naturschutz.ch/?p=42934</guid>
		<description><![CDATA[Wenige Tage vor der entscheidenden Sitzung warnt der WWF eindringlich vor den verheerenden Folgen des Baus eines Staudamms am Mekong. Der WWF fordert die zuständigen Minister von Laos, Thailand, Kambodscha und Vietnam auf, die Planungen des laotischen Wasserkraftprojektes Xayaburi am Mekong zu stoppen. Die Minister kommen in der kommenden Woche zusammen, um über das Projekt zu entscheiden. Die bisherigen Planungen wurden von den Anrainerstaaten im April als völlig unzureichend und unvollständig bewertet, weswegen sie dem Projekt bisher ihre erforderliche Zustimmung verweigert und die Entscheidung auf Ministerebene verschoben haben.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://naturschutz.ch/wp-content/uploads/mekong-dolphin.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-40089" title="mekong-dolphin" src="http://naturschutz.ch/wp-content/uploads/mekong-dolphin.jpg" alt="Fluss Delphin im Mekong" width="468" height="320" /></a>Ein nun im Auftrag der laotischen Regierung angefertigtes Gutachten der finnischen Ingenieursfirma Pöyry bestätigt die Mängel der bisherigen Planung in Bezug auf die Erfüllung der Anforderungen der Mekong-Flusskommission – spricht sich aber für einen Bau des Damms aus. Gewarnt wird besonders vor erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt, Biodiversität und die Ernährungssicherheit der lokalen Bevölkerung in der gesamten Region. Das Papier bestätigt die Unsicherheiten und erheblichen Schwächen der geplanten künstlich anzulegenden Passagen für die für den Mekong besonders wichtigen wandernden Fische sowie der Massnahmen zur Sedimentdurchgängigkeit. In seinem technischen Berichtsteil wird bestätigt, dass mindestens ein Viertel der Kriterien nicht erfüllt seien. Nichtsdestotrotz kommt die Beratungsfirma zu völlig falschen Empfehlungen.</p>
<p>&#8220;Eine Genehmigung des Projektes wäre ohne jede Übertreibung eine Katastrophe für den Mekong. Es ist verwunderlich, dass die sonst renommierte finnische Firma Pöyry einerseits die gravierenden Mängel bestätigt, und dennoch völlig widersprüchlich den Baubeginn empfiehlt&#8221;, sagt Dr. Jian-hua Meng, WWF-Experte für nachhaltige Wasserkraft. &#8220;Das ist ein Lotteriespiel mit der Lebensgrundlage von über 60 Millionen Menschen.  Das Vorsorgeprinzip wird hier gravierend verletzt und wenn es schief geht, wird die Regierung von Laos Deutschland und andere Länder um Unterstützung durch Gelder der Entwicklungszusammenarbeit bitten, um die von ihnen selbst verursachte Probleme wieder zu bekämpfen“, so Meng.</p>
<p>Der WWF setzt sich für ein allgemeines zehnjähriges Moratorium für den Bau von Staudämmen am Mekong ein. Erst wenn die jeweiligen zu erwartenden Auswirkungen umfassend und nach wissenschaftlichen Standards analysiert seien, könnte unter strengen Auflagen der Bau einiger Wasserkraftanlagen realisiert werden. Bis dahin müssten kleinere und umweltschonendere Projekte ausserhalb der besonders sensiblen Gebiete die Energieversorgung sichern, wie es ansatzweise beim Bau des Staudamms Nam Theun 2 in Laos gelungen ist. Der Mekong ist mit etwa 4.500 Kilometern Länge der zehntgrösste Fluss der Welt. Seine Artenvielfalt wird nur vom Amazonas Übertroffen. Besonders wichtig für die etwa 60 Millionen Menschen dieser Region ist der Fischreichtum des Flusses, denn er stellt ihre Haupteiweissquelle dar. Eine der bekanntesten Arten ist der sagenumwobene Irawadi-Delfin. Nur noch zwischen 80 und 90 Exemplare werden im Mekong vermutet.</p>
<p><a href="http://www.wwf.de/" target="_blank">Weitere Informationen</a></p>
<p>Bild: WWF</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naturschutz.ch/news/schicksalstag-fur-den-mekong/42934/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Million für Mensch und Natur</title>
		<link>http://naturschutz.ch/news/eine-million-fur-mensch-und-natur/42429</link>
		<comments>http://naturschutz.ch/news/eine-million-fur-mensch-und-natur/42429#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 10:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanie Pfefferli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gebietsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaftsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalpark]]></category>
		<category><![CDATA[Parco nazionale del Locarnese]]></category>
		<category><![CDATA[pro natura]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naturschutz.ch/?p=42429</guid>
		<description><![CDATA[„Gründen wir einen neuen Nationalpark!“ forderte Pro Natura zum Start ins neue Jahrtausend und stellte dem ersten neuen Nationalpark eine Million Franken in Aussicht. Am Samstag konnte dieses Preisgeld dem Nationalpark-Kandidaten „Parco Nazionale del Locarnese“ auf dem Monte Verità bei Ascona feierlich zugesprochen werden. Die Million Schweizer Franken wird dereinst für die Entgeltung der Leistungen der naturbelassenen Kernzonen den Grundeigentümern zugute kommen, wie Pro Natura in der aktuellen Medienmittelung schreibt. Eine wichtige Wegmarke auf dem Weg zu einem neuen Nationalpark für die Schweiz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://naturschutz.ch/wp-content/uploads/x4-header-3.png"><img class="alignnone size-full wp-image-40530" title="Parco nazionale del Locarnese" src="http://naturschutz.ch/wp-content/uploads/x4-header-3.png" alt="" width="210" height="90" /></a>&#8220;Gründen wir einen neuen Nationalpark!“ forderte Pro Natura zum Start ins neue Jahrtausend und stellte dem ersten neuen Nationalpark eine Million Franken in Aussicht. Am Samstag konnte dieses Preisgeld dem Nationalpark-Kandidaten „Parco Nazionale del Locarnese“ auf dem Monte Verità bei Ascona feierlich zugesprochen werden. Die Million Schweizer Franken wird dereinst für die Entgeltung der Leistungen der naturbelassenen Kernzonen den Grundeigentümern zugute kommen, wie Pro Natura in der aktuellen Medienmittelung schreibt. Eine wichtige Wegmarke auf dem Weg zu einem neuen Nationalpark für die Schweiz.</p>
<p>Pro Natura gratuliert dem „Parco Nazionale del Locarnese“ zu seinem Initiativgeist und seiner Beharrlichkeit auf dem Weg zu einem neuen Nationalpark. Von mediterranen Zonen wie den Brissago-Inseln bis zu hochalpinen Regionen am Wandfluhhorn (Pizzo Biela) bei Bosco Gurin mit seinen 2863 m ü.M. vereint der „Parco Nazionale del Locarnese“ eine aussergewöhnliche Vielfalt an Natur- und Kulturlandschaften. International bekannte Naturschönheiten wie das Onsernone- oder das Vergeletto-Tal liegen in der Region. Die versprochene Million ist eine Motivationsspritze für die anstehende lange Zielgerade bis zur Eröffnung des neuen Parks. Im Jahr 2015 werden die Gemeinden im geplanten Parkgebiet abstimmen können, ob sie Teil des künftigen Nationalparks sein wollen.</p>
<p><strong> Leistungen in Kernzonen entgelten</strong></p>
<p>Zum Start ihrer Kampagne im Jahr 2000 hatte Pro Natura dem ersten neuen Nationalpark, der die dauerhafte Sicherung von Naturwerten ausweisen kann, eine Million Franken in Aussicht gestellt. Heute ist es soweit: Die Million Schweizer Franken wird von Pro Natura dem Nationalpark-Kandidaten „Parco Nazionale del Locarnese“ offiziell zugesprochen. Mit diesem Geld wird der Parkrat den Grundeigentümern die Leistungen der künftigen Nationalpark-Kernzone entgelten können.</p>
<p><strong>Ein Nationalpark – eine Chance für Mensch und Natur</strong></p>
<p>Die Biodiversität in der Schweiz gerät immer mehr unter Druck. Rund die Hälfte aller Pflanzen- und Tierarten in der Schweiz sind gefährdet oder vom Aussterben bedroht. Auch wertvolle und schützenswerte Landschaften laufen Gefahr, aufgrund einer intensiven Nutzung durch den Menschen an Einzigartigkeit zu verlieren. Für den Erhalt unserer Kultur- und Naturwerte ist es unerlässlich, dass die Schweiz neue Grossschutzgebiete schafft: Nationalpärke. Dabei sind Nationalpärke sowohl eine Chance für die Natur als auch für die Bevölkerung, indem sie den sanften Tourismus aufwerten.</p>
<p><a href="http://www.pronatura.ch/" target="_blank">Weitere Informationen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naturschutz.ch/news/eine-million-fur-mensch-und-natur/42429/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zweitwohnsitze schaden der Umwelt</title>
		<link>http://naturschutz.ch/news/zweitwohnsitze-schaden-der-umwelt/42323</link>
